DOLAR 35,4357 -0.09%
EURO 36,6492 0.2%
ALTIN 3.093,490,63
BITCOIN 0%
Bursa

AÇIK

06:49

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3558251 19811028 % 0.8842 20:48
  • Ethereum 118097 120498748.68149 % -2.97979 20:48
  • XRP 117.13 57493120449 % 11.81386 20:49
  • Tether 35.41 137450564334.5 % 0.09247 20:48
  • BNB 25318 145887575.79 % 0.81188 20:48
  • Solana 7560.84 486499030.85542 % 5.14577 20:48
  • Dogecoin 13.6 147608616383.71 % 2.23958 20:48
  • Cardano 40 35870532505.743 % 7.01453 20:48
  • Lido Staked Ether 117927 9604959.2707119 % -3.10928 20:48
  • TRON 8.5 86160268721.548 % 1.99365 20:48
  • Avalanche 1418.14 411381307.88768 % 1.87476 20:49
  • Stellar 17.7 30446796334.736 % 5.32959 20:48
  • Sui 174.75 3009569341.5339 % 4.44218 20:48
  • Chainlink 833.53 631099972.30834 % 8.87347 20:48
  • Hedera 13.59 38258536601.092 % 23.88355 20:48
  • Wrapped stETH 140576 3466817.278909 % -2.89116 20:49
  • Toncoin 195.31 2485340143.1777 % 1.36101 20:48
  • Shiba Inu 0.00079 5.8925521089684E+14 % -0.02838 20:48
  • Wrapped Bitcoin 3549561 131178.43002371 % 0.6951 20:48
  • Polkadot 257.69 1522267060 % 4.04708 20:49
  • Binance-Peg WETH 117971 604999.99995984 % -3.21298 20:48
  • Litecoin 4506.71 75426720.733471 % 20.61388 20:48
  • Bitcoin Cash 16597.85 19816678.021651 % 4.38009 20:48
  • LEO Token 342.05 924319107.9 % 0.20918 20:48
  • Uniswap 508.14 600483073.71 % -0.80283 20:48
  • Bitget Token 237.32 1199999994.2 % 2.66504 20:48
  • Hyperliquid 838.67 333928180 % 0.09306 20:48
  • Pepe 0.00065065 4.2069E+14 % -1.33865 20:49
  • Wrapped eETH 124868 1888670.8191376 % -3.1075 20:48
  • USDS 35.44 6409632184.7893 % 0.13351 20:48
  • NEAR Protocol 185.88 1175204837 % -0.43328 20:48
  • Ethena USDe 35.42 5815259453.03 % 0.08029 20:48
  • Aptos 331.66 571420212.63098 % 0.75764 20:49
  • Internet Computer 389.9 479583104.39355 % 1.88146 20:48
  • Aave 11202.41 15045910.354856 % -0.64447 20:49
  • VeChain 1.86 80985041177 % 10.49331 20:48
  • Ethereum Classic 956.74 150371624.57656 % 1.7606 20:48
  • POL (ex-MATIC) 17.02 8442446154.4961 % -0.00153 20:49
  • Monero 7743.99 18446744.07371 % 4.81374 20:48
  • Cronos 5.17 27228920568.694 % 2.14296 20:48
  • Algorand 16.78 8380910442.7839 % 6.67244 20:49
  • Render 269.36 517697726.68759 % 1.25003 20:49
  • Mantle 40.2 3364694382.8368 % -0.80493 20:48
  • Kaspa 5.26 25531663260.613 % 7.30075 20:48
  • Bittensor 16065.41 8183504 % -0.85357 20:48
  • MANTRA 136.03 960683081.04 % -0.11572 20:49
  • Filecoin 203.16 621382093 % 4.1735 20:48
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.05 2604959126.672 % -0.73087 20:48
  • Virtuals Protocol 124.85 1000000000 % -9.33975 20:48
  • Arbitrum 27.14 4210111968 % -2.29539 20:49
  • OKB 1760.01 60000000 % -1.90833 20:48
  • Cosmos Hub 237.31 431975394.60407 % 3.14192 20:48
  • Ethena 32.48 3032812500 % 0.72085 20:48
  • Tokenize Xchange 1189.38 79995999.051124 % 6.51437 20:48
  • Optimism 66.19 1351719035 % -0.59232 20:48
  • Sonic (prev. FTM) 28.05 3175000000 % -3.76301 20:48
  • Celestia 179.43 492563959.63314 % -1.6037 20:48
  • Theta Network 87.03 1000000000 % 3.47715 20:48
  • Gate 686.24 125815473.19981 % 0.11685 20:48
  • Stacks 56.1 1509151093.2627 % 0.11145 20:48
  • Immutable 48.3 1719283101.3898 % 2.27881 20:48
  • Injective 815.86 97727220.33 % -0.09132 20:48
  • Bonk 0.00102829 76394209331907 % -0.01334 20:48
  • Coinbase Wrapped BTC 3558410 21473.28497841 % 0.58604 20:48
  • Pudgy Penguins 1.17 62860396090 % -6.60444 20:49
  • The Graph 7.69 9548531509.1655 % 2.07252 20:48
  • Worldcoin 77.51 907085646.39698 % 0.2391 20:48
  • Movement 29.05 2300000000 % -0.28924 20:48
  • Kelp DAO Restaked ETH 121940 544880.38679994 % -3.12705 20:48
  • First Digital USD 35.37 1858751382.62 % -0.02515 20:48
  • Sei 14.61 4432638888 % 3.39427 20:48
  • Ondo 44.36 1445178270 % 0.63492 20:48
  • dogwifhat 63.95 998926392 % 2.83344 20:48
  • Lido DAO 70.79 896046961.45789 % -0.65804 20:48
  • Quant 4264.65 14544176.164091 % 3.88513 20:49
  • Lombard Staked BTC 3557215 17038.63163375 % 0.70079 20:48
  • Rocket Pool ETH 131934 458228.42233426 % -3.3518 20:49
  • Binance Staked SOL 7752.93 7707680.1077401 % 5.06566 20:48
  • GALA 1.4 42503878777.648 % 3.49772 20:48
  • FLOKI 0.00606302 9673711037717 % -0.19511 20:48
  • Fasttoken 135.54 428287983 % -0.08441 20:48
  • Raydium 196.9 290888623.95934 % -1.56337 20:49
  • Flare 0.994559 56922816942.629 % 11.22304 20:48
  • Mantle Staked Ether 124830 441062.07347904 % -2.67005 20:48
  • JasmyCoin 1.13 48419999999.306 % -0.774 20:48
  • The Sandbox 22.32 2445857126.2233 % 3.23804 20:48
  • ai16z 48.87 1099999313.3191 % -13.16458 20:49
  • Usual USD 35.4 1483317958.6508 % 0.10693 20:48
  • IOTA 14.29 3593121973 % 7.71681 20:48
  • EOS 33.49 1516885789.1746 % 11.83117 20:48
  • Tezos 48.76 1024950997.8721 % 3.21423 20:48
  • Fartcoin 49.59 999995561.44281 % 18.52035 20:48
  • NEXO 49.1 1000000000 % 1.16831 20:48
  • KuCoin 394.05 122665482.14608 % 0.40975 20:48
  • Jupiter 28.38 1686443547.6058 % -2.54898 20:48
  • Kaia 8.13 5856641747.1062 % 0.41761 20:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.