DOLAR 38,0809 0.03%
EURO 43,3162 0.08%
ALTIN 3.916,750,00
BITCOIN 32215891.63368%
Bursa
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.424 s Değişim: 0.45% 42,67 Adet:   3.864 Mio.Lot Hacim:   76.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,408
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,03 6,79 18:09:54
  • ACSEL 107,20 0,37 18:05:22
  • ADEL 31,14 -1,21 18:05:21
  • ADESE 1,92 1,05 18:09:44
  • ADGYO 30,92 0,32 18:09:34
  • AEFES 163,60 -0,49 18:09:07
  • AFYON 13,71 1,03 18:09:11
  • AGESA 125,50 0,56 18:09:12
  • AGHOL 281,00 0,09 18:09:33
  • AGROT 8,64 0,70 18:09:50
  • AGYO 6,10 0,00 18:09:57
  • AHGAZ 21,86 -2,06 18:09:45
  • AHSGY 21,50 -2,36 18:08:01
  • AKBNK 50,10 0,44 18:09:49
  • AKCNS 162,80 -0,73 18:09:13
  • AKENR 9,84 -0,10 18:09:42
  • AKFGY 1,91 0,53 18:08:01
  • AKFIS 20,36 0,30 18:09:58
  • AKFYE 18,28 1,73 18:09:25
  • AKGRT 6,62 1,85 18:09:48
  • AKMGY 217,30 -1,05 18:08:46
  • AKSA 10,92 0,46 18:09:47
  • AKSEN 33,04 -0,24 18:09:57
  • AKSGY 6,58 -1,20 18:05:23
  • AKSUE 19,50 -2,99 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,55 -4,05 18:09:54
  • ALARK 99,95 -0,05 18:09:20
  • ALBRK 6,32 3,10 18:09:39
  • ALCAR 1.166,00 0,69 18:09:42
  • ALCTL 96,80 -1,43 18:08:33
  • ALFAS 49,94 -0,08 18:09:49
  • ALGYO 18,02 0,61 18:08:01
  • ALKA 6,88 3,15 18:09:40
  • ALKIM 14,78 -1,47 18:09:55
  • ALKLC 45,04 3,02 18:09:43
  • ALTNY 84,80 -0,88 18:09:27
  • ALVES 29,26 -0,41 18:09:35
  • ANELE 15,60 -1,83 18:08:01
  • ANGEN 11,42 -0,95 18:09:29
  • ANHYT 80,95 -0,31 18:08:20
  • ANSGR 84,65 -2,53 18:09:46
  • APBDL 22,66 0,62 18:05:21
  • APLIB 32,70 0,15 18:05:22
  • APX30 25,13 0,56 18:05:21
  • ARASE 43,30 1,12 18:09:17
  • ARCLK 130,80 -0,15 18:09:04
  • ARDYZ 26,02 0,62 18:09:47
  • ARENA 41,12 -2,56 18:08:19
  • ARMGD 30,78 0,59 18:09:46
  • ARSAN 20,42 5,69 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,88 0,14 18:09:13
  • ARZUM 3,36 0,60 18:09:20
  • ASELS 119,30 0,08 18:09:49
  • ASGYO 10,57 1,63 18:08:37
  • ASTOR 104,30 -1,14 18:09:18
  • ASUZU 58,55 0,00 18:08:03
  • ATAGY 10,86 -0,18 18:08:59
  • ATAKP 38,60 4,49 18:09:48
  • ATATP 81,70 1,36 18:08:01
  • ATEKS 90,55 -9,99 18:09:24
  • ATLAS 5,20 -1,33 18:09:49
  • ATSYH 46,10 -0,09 18:08:33
  • AVGYO 8,45 0,96 18:09:55
  • AVHOL 44,78 9,97 18:08:24
  • AVOD 2,86 10,00 18:05:21
  • AVPGY 54,65 0,09 18:09:20
  • AVTUR 10,59 1,44 18:09:38
  • AYCES 468,00 4,70 18:09:42
  • AYDEM 18,90 0,05 18:08:25
  • AYEN 26,34 1,00 18:08:02
  • AYES 8,95 -1,43 18:08:46
  • AYGAZ 134,60 0,37 18:08:47
  • AZTEK 39,92 -0,45 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.