DOLAR 43,4262 0.06%
EURO 52,0672 0.36%
ALTIN 7.709,372,76
BITCOIN 0%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.746 s Değişim: 2.53% 338,91 Adet:   13.029 Mio.Lot Hacim:   277.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,93 3,68 17:34:31
  • A1YEN 31,40 -0,06 17:34:17
  • ACSEL 106,30 2,21 17:34:05
  • ADEL 33,94 0,00 17:30:30
  • ADESE 1,41 -9,62 17:36:14
  • ADGYO 68,25 -1,87 17:35:22
  • AEFES 18,71 0,75 17:35:55
  • AFYON 14,70 -0,88 17:34:11
  • AGESA 241,00 2,38 17:36:44
  • AGHOL 33,88 0,71 17:36:52
  • AGROT 3,21 -0,31 17:36:25
  • AGYO 7,69 -1,03 17:21:37
  • AHGAZ 26,82 4,93 17:36:04
  • AHSGY 22,80 -0,52 17:34:46
  • AKBNK 88,35 4,12 17:36:40
  • AKCNS 190,80 -5,78 17:36:33
  • AKENR 11,22 -0,27 17:36:11
  • AKFGY 3,00 0,67 17:32:37
  • AKFIS 22,58 0,44 17:33:34
  • AKFYE 18,53 1,15 17:36:18
  • AKGRT 8,44 0,48 17:36:40
  • AKMGY 209,10 -0,99 17:30:48
  • AKSA 10,70 1,33 17:34:25
  • AKSEN 73,90 0,34 17:36:23
  • AKSGY 8,79 1,03 17:35:38
  • AKSUE 23,62 -4,91 17:36:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,96 4,59 17:35:53
  • ALARK 109,00 1,30 17:36:43
  • ALBRK 9,01 2,97 17:36:08
  • ALCAR 898,00 0,62 17:33:30
  • ALCTL 137,60 1,03 17:32:51
  • ALFAS 42,48 0,00 17:36:10
  • ALGYO 5,30 -3,64 17:33:35
  • ALKA 13,34 -2,13 17:35:32
  • ALKIM 19,42 -0,41 17:35:15
  • ALKLC 240,80 -2,79 17:36:40
  • ALTNY 16,76 0,72 17:36:04
  • ALVES 4,68 9,86 17:31:16
  • ANELE 16,71 0,00 17:27:54
  • ANGEN 11,67 1,13 17:34:40
  • ANHYT 117,10 1,39 17:36:42
  • ANSGR 28,36 2,38 17:35:58
  • APBDL 33,82 1,96 17:35:40
  • APLIB 52,92 3,76 17:36:40
  • APMDL 26,44 2,16 17:36:40
  • APX30 37,88 3,07 17:33:04
  • ARASE 81,70 1,24 17:35:37
  • ARCLK 115,90 1,67 17:36:46
  • ARDYZ 44,90 -0,31 17:35:26
  • ARENA 30,40 -0,26 17:28:56
  • ARFYE 29,12 -4,46 17:36:39
  • ARMGD 82,60 2,93 17:34:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,24 -0,93 17:35:15
  • ARTMS 38,68 -0,82 17:35:50
  • ARZUM 2,40 2,56 17:33:49
  • ASELS 316,75 3,01 17:36:49
  • ASGYO 11,49 -0,43 17:35:19
  • ASTOR 162,50 1,25 17:36:49
  • ASUZU 60,30 0,50 17:29:08
  • ATAGY 13,68 0,00 17:36:16
  • ATAKP 59,50 -2,14 17:36:46
  • ATATP 159,20 -1,42 17:36:05
  • ATEKS 80,40 -0,80 18:10:01
  • ATLAS 8,07 9,95 14:54:40
  • ATSYH 60,15 -1,07 12:55:07
  • AVGYO 11,18 2,01 17:34:32
  • AVHOL 39,60 1,38 17:36:29
  • AVOD 5,14 -1,53 17:35:26
  • AVPGY 57,30 -0,69 17:35:15
  • AVTUR 17,30 -0,23 17:33:34
  • AYCES 491,50 0,98 17:32:38
  • AYDEM 23,96 2,31 17:31:48
  • AYEN 28,04 -0,50 17:36:18
  • AYES 18,29 0,77 03:00:00
  • AYGAZ 233,50 2,01 17:34:19
  • AZTEK 4,51 -1,96 17:36:49