DOLAR 42,5250 0.05%
EURO 49,6577 0.12%
ALTIN 5.780,450,49
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.30% 33,22 Adet:   1.169 Mio.Lot Hacim:   22.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 10964
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,10 -2,10 10:30:20
  • A1YEN 29,44 0,48 10:29:24
  • ACSEL 102,30 -0,78 10:22:56
  • ADEL 31,20 -0,95 10:30:20
  • ADESE 1,64 -1,80 10:30:20
  • ADGYO 45,48 0,44 10:29:30
  • AEFES 15,77 0,83 10:30:02
  • AFYON 12,94 -0,31 10:28:31
  • AGESA 208,90 0,05 10:30:13
  • AGHOL 28,12 0,36 10:29:56
  • AGROT 7,06 -0,56 10:28:27
  • AGYO 7,04 0,14 10:15:29
  • AHGAZ 25,32 0,40 10:30:22
  • AHSGY 13,85 -0,57 10:30:10
  • AKBNK 65,75 2,10 10:30:12
  • AKCNS 132,00 0,00 10:30:09
  • AKENR 10,61 -1,58 10:29:00
  • AKFGY 2,69 0,75 10:29:05
  • AKFIS 21,28 0,00 10:27:32
  • AKFYE 17,09 0,65 10:27:40
  • AKGRT 6,60 -0,15 10:29:55
  • AKMGY 203,40 0,00 10:20:28
  • AKSA 10,25 -3,85 10:30:18
  • AKSEN 62,25 -0,32 10:29:54
  • AKSGY 7,45 0,00 10:19:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,50 -0,96 10:28:28
  • AKYHO 2,93 -0,34 10:30:18
  • ALARK 96,30 1,10 10:30:04
  • ALBRK 8,21 0,61 10:30:18
  • ALCAR 861,50 -0,06 10:29:39
  • ALCTL 106,70 0,19 10:29:16
  • ALFAS 43,06 0,14 10:28:03
  • ALGYO 29,08 -3,07 10:30:04
  • ALKA 8,86 -0,23 10:26:51
  • ALKIM 15,84 0,19 10:29:16
  • ALKLC 131,40 5,88 10:30:19
  • ALTNY 61,10 -0,97 10:29:58
  • ALVES 24,56 -1,05 10:30:16
  • ANELE 16,00 -0,74 10:29:48
  • ANGEN 11,64 1,57 10:30:09
  • ANHYT 97,20 0,36 10:29:19
  • ANSGR 22,44 0,09 10:30:21
  • APBDL 26,38 0,00 10:29:24
  • APLIB 43,61 0,00 10:29:34
  • APMDL 21,00 0,19 10:29:34
  • APX30 29,35 -0,51 10:30:15
  • ARASE 61,65 -0,56 10:26:53
  • ARCLK 104,20 -0,29 10:30:20
  • ARDYZ 36,38 -0,05 10:30:14
  • ARENA 26,80 0,07 10:29:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,72 0,05 10:30:04
  • ARSAN 3,11 5,07 10:30:18
  • ARTMS 40,46 -1,41 10:28:28
  • ARZUM 2,68 1,52 10:29:17
  • ASELS 185,20 0,05 10:30:20
  • ASGYO 10,68 -0,37 10:28:45
  • ASTOR 99,15 1,07 10:30:11
  • ASUZU 53,95 -0,37 10:30:20
  • ATAGY 13,60 -0,87 10:12:16
  • ATAKP 52,95 0,19 10:30:09
  • ATATP 155,80 -2,38 10:29:56
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,79 0,17 10:27:12
  • ATSYH 69,80 2,80 09:55:08
  • AVGYO 10,55 -0,28 10:22:37
  • AVHOL 38,56 -0,62 10:28:41
  • AVOD 3,62 1,12 10:27:32
  • AVPGY 55,20 -0,90 10:27:32
  • AVTUR 15,40 -1,28 10:27:12
  • AYCES 452,25 2,67 10:30:03
  • AYDEM 19,90 0,35 10:30:13
  • AYEN 25,24 0,64 10:26:29
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 208,10 -0,43 10:26:52
  • AZTEK 4,62 1,76 10:30:18