DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN 6.706,741,77
BITCOIN 0%
Bursa
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: 0.30% 43,13 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   54.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.146,00 -0,52 11:31:15
  • MACKO 41,48 0,68 11:31:03
  • MAGEN 63,25 0,00 11:31:18
  • MAKIM 18,65 1,75 11:30:31
  • MAKTK 12,99 1,48 11:28:49
  • MANAS 30,16 9,99 11:30:27
  • MARBL 13,33 1,52 11:29:08
  • MARKA 54,00 1,22 11:31:29
  • MARMR 2,88 7,46 11:31:20
  • MARTI 2,21 3,27 11:31:28
  • MAVI 42,82 -0,42 11:31:20
  • MCARD 162,90 0,62 11:31:13
  • MEDTR 29,78 -1,26 11:27:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,69 -1,47 09:55:03
  • MEGAP 2,69 -1,47 09:55:03
  • MEGMT 81,95 0,18 11:31:28
  • MEKAG 4,13 0,49 11:31:28
  • MEPET 22,30 -1,76 11:27:20
  • MERCN 24,00 0,25 11:30:36
  • MERIT 16,11 -1,35 11:29:40
  • MERKO 15,62 0,13 11:31:30
  • METRO 6,66 2,78 11:31:17
  • MEYSU 19,46 1,14 11:31:22
  • MGROS 629,00 0,48 11:31:24
  • MHRGY 3,68 -2,13 11:31:30
  • MIATK 39,10 -0,66 11:31:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 72,80 0,14 09:55:03
  • MNDRS 12,55 -0,40 11:30:00
  • MNDTR 6,04 1,17 11:31:06
  • MOBTL 13,05 0,00 11:31:27
  • MOGAN 14,73 0,68 11:31:19
  • MOPAS 39,70 -0,25 11:31:25
  • MPARK 426,25 0,06 11:31:30
  • MRGYO 1,86 2,20 11:31:20
  • MRSHL 1.512,00 -0,92 11:30:15
  • MSGYO 7,50 -0,40 11:24:34
  • MTRKS 23,52 2,35 11:30:48
  • MTRYO 9,43 -0,32 11:27:13
  • MZHLD 6,33 -0,31 11:18:57