DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN 6.706,741,77
BITCOIN 0%
Bursa
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: 0.30% 43,13 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   54.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,60 0,15 11:30:31
  • DAPGM 10,64 2,31 11:31:34
  • DARDL 2,21 0,91 11:31:21
  • DCTTR 12,38 1,56 11:30:07
  • DENGE 2,53 -0,39 11:29:21
  • DERHL 15,24 -0,72 11:31:28
  • DERIM 37,70 -0,32 11:31:22
  • DESA 14,12 -0,21 11:31:24
  • DESPC 45,02 0,13 11:31:38
  • DEVA 66,10 -0,30 11:31:15
  • DGATE 88,75 0,28 11:29:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,86 1,18 11:28:52
  • DGNMO 8,94 1,59 11:30:47
  • DIRIT 27,20 0,74 09:55:03
  • DITAS 33,30 0,73 11:31:33
  • DMRGD 5,73 1,06 11:31:35
  • DMSAS 9,14 0,99 11:28:09
  • DNISI 20,00 0,05 11:30:16
  • DOAS 180,00 -0,17 11:31:24
  • DOCO 8.877,50 -1,03 11:28:49
  • DOFER 32,92 0,00 11:31:34
  • DOFRB 133,90 2,14 11:31:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 105,60 -1,22 11:31:34
  • DOHOL 22,92 1,60 11:30:38
  • DOKTA 24,34 0,41 11:30:47
  • DSTKF 2.677,50 4,08 11:31:28
  • DUNYH 118,40 0,68 11:29:17
  • DURDO 4,70 -0,21 11:29:59
  • DURKN 20,20 0,90 11:30:50
  • DYOBY 22,20 1,83 11:31:19
  • DZGYO 7,75 0,00 11:29:34