DOLAR 42,5240 0.05%
EURO 49,6611 0.12%
ALTIN 5.780,440,49
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.949 s Değişim: 0.28% 30,53 Adet:   882 Mio.Lot Hacim:   16.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 10958
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,58 -0,92 10:16:45
  • DAPGM 11,25 -0,18 10:16:47
  • DARDL 2,24 0,45 10:17:48
  • DCTTR 25,90 -0,38 10:17:45
  • DENGE 3,25 0,31 10:15:54
  • DERHL 13,43 0,07 10:16:50
  • DERIM 35,16 0,46 10:15:37
  • DESA 11,55 1,23 10:17:13
  • DESPC 47,10 0,00 10:14:10
  • DEVA 60,35 0,17 10:17:00
  • DGATE 65,85 -0,60 10:17:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,08 -0,70 10:16:59
  • DGNMO 5,53 0,36 10:16:33
  • DIRIT 22,50 -3,43 10:00:01
  • DITAS 41,22 -0,58 10:16:28
  • DMRGD 24,42 -0,97 10:17:06
  • DMSAS 10,92 -0,09 10:16:35
  • DNISI 20,48 0,39 10:15:25
  • DOAS 186,10 0,92 10:17:21
  • DOCO 9.250,00 0,11 10:15:56
  • DOFER 50,85 -4,60 10:17:52
  • DOFRB 76,45 0,86 10:17:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 44,62 -3,21 10:17:50
  • DOHOL 17,58 0,17 10:17:28
  • DOKTA 21,90 0,00 10:16:51
  • DSTKF 606,50 -5,53 10:07:43
  • DUNYH 102,00 -1,16 10:17:45
  • DURDO 3,64 -0,55 10:16:56
  • DURKN 14,16 0,28 10:17:12
  • DYOBY 13,09 -0,46 10:17:42
  • DZGYO 7,15 -0,14 10:14:39