DOLAR 43,4318 0.06%
EURO 52,0135 0.26%
ALTIN 7.674,302,29
BITCOIN 0%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.696 s Değişim: 2.15% 288,34 Adet:   7.440 Mio.Lot Hacim:   141.191 Mio.TL
EN YÜKSEK 13709
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,85 1,08 14:17:25
  • ECILC 122,50 -2,85 14:16:11
  • ECOGR 24,94 -1,97 14:15:50
  • ECZYT 329,25 -2,23 14:13:28
  • EDATA 9,00 -3,74 14:17:00
  • EDIP 37,28 1,75 14:16:53
  • EFOR 23,48 4,82 14:16:04
  • EGEEN 7.435,00 0,88 14:16:42
  • EGEGY 33,90 -2,98 14:17:01
  • EGEPO 10,35 0,78 14:15:43
  • EGGUB 95,50 -0,68 14:16:52
  • EGPRO 26,16 0,23 14:16:52
  • EGSER 3,10 0,00 14:13:43
  • EKGYO 24,38 1,75 14:17:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 125,20 -0,24 18:10:01
  • EKOS 6,06 -1,46 14:15:31
  • EKSUN 5,96 -1,32 14:14:27
  • ELITE 30,60 0,59 14:10:52
  • EMKEL 21,08 -1,95 14:16:52
  • EMNIS 164,10 0,06 18:10:01
  • ENDAE 15,28 0,66 14:16:07
  • ENERY 10,41 2,06 14:17:21
  • ENJSA 102,20 0,39 14:17:24
  • ENKAI 94,50 3,85 14:17:15
  • ENSRI 23,78 2,41 14:15:19
  • ENTRA 11,29 4,54 14:16:35
  • EPLAS 7,28 -2,80 14:16:54
  • ERBOS 212,00 1,05 14:12:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,50 0,92 14:16:53
  • EREGL 28,36 1,65 14:17:28
  • ERSU 18,11 -0,33 14:17:21
  • ESCAR 26,16 -0,15 14:15:20
  • ESCOM 3,77 0,80 14:17:16
  • ESEN 4,05 0,50 14:15:21
  • ETILR 3,98 0,51 14:13:07
  • ETYAT 24,06 -0,50 14:13:44
  • EUHOL 14,00 9,72 09:55:07
  • EUKYO 16,39 1,55 14:07:14
  • EUPWR 41,36 0,73 14:17:24
  • EUREN 5,05 0,60 14:17:27
  • EUYO 15,15 2,30 14:11:17
  • EYGYO 3,87 -3,25 14:17:00