DOLAR 42,5240 0.05%
EURO 49,6611 0.12%
ALTIN 5.780,440,49
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.957 s Değişim: 0.35% 38,59 Adet:   813 Mio.Lot Hacim:   15.014 Mio.TL
EN YÜKSEK 10958
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,30 -0,81 10:15:44
  • ECILC 88,40 0,68 10:17:47
  • ECOGR 21,90 0,46 10:18:20
  • ECZYT 344,00 -0,29 10:17:30
  • EDATA 5,27 -0,38 10:17:16
  • EDIP 35,04 -0,17 10:17:54
  • EFOR 29,50 0,96 10:18:17
  • EGEEN 7.077,50 0,11 10:17:48
  • EGEGY 24,72 -0,24 10:01:00
  • EGEPO 7,31 0,69 10:18:20
  • EGGUB 95,75 -0,16 10:18:02
  • EGPRO 24,16 -0,17 10:18:16
  • EGSER 2,99 -0,99 10:18:21
  • EKGYO 20,98 0,48 10:18:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 106,00 3,41 09:55:06
  • EKOS 26,44 -0,60 10:18:19
  • EKSUN 5,54 0,36 10:16:25
  • ELITE 31,30 -0,29 10:15:35
  • EMKEL 62,15 0,57 10:18:12
  • EMNIS 175,00 2,88 10:00:01
  • ENDAE 14,43 0,07 10:12:13
  • ENERY 10,15 0,50 10:18:18
  • ENJSA 82,10 0,49 10:17:28
  • ENKAI 79,70 -0,44 10:18:18
  • ENSRI 72,55 5,53 10:18:21
  • ENTRA 10,26 -0,29 10:18:21
  • EPLAS 5,13 0,79 10:17:02
  • ERBOS 182,20 -0,16 10:16:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,00 -2,47 10:18:22
  • EREGL 23,82 0,17 10:18:15
  • ERSU 18,29 0,94 10:17:00
  • ESCAR 20,46 -0,29 10:17:16
  • ESCOM 3,08 -0,32 10:17:40
  • ESEN 7,15 -2,19 10:17:39
  • ETILR 3,72 -0,80 10:12:26
  • ETYAT 21,00 -3,85 10:17:49
  • EUHOL 11,80 0,00 09:55:08
  • EUKYO 14,10 0,71 10:18:22
  • EUPWR 30,92 -0,26 10:18:22
  • EUREN 6,14 0,49 10:17:17
  • EUYO 12,95 1,01 10:13:18
  • EYGYO 3,81 0,26 10:15:30