DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN 6.706,741,77
BITCOIN 0%
Bursa
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.356 s Değişim: 0.31% 44,78 Adet:   3.281 Mio.Lot Hacim:   54.632 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 72,90 4,14 11:31:31
  • ECILC 85,35 -0,23 11:30:43
  • ECOGR 38,00 1,60 11:31:04
  • ECZYT 385,75 -0,19 11:30:53
  • EDATA 19,59 0,46 11:29:59
  • EDIP 37,86 1,99 11:30:01
  • EFOR 11,14 1,00 11:31:30
  • EGEEN 6.335,00 0,24 11:31:07
  • EGEGY 31,20 1,96 11:31:31
  • EGEPO 18,62 -2,05 11:31:19
  • EGGUB 127,40 0,16 11:31:04
  • EGPRO 44,44 -1,24 11:31:15
  • EGSER 2,98 -0,67 11:30:28
  • EKGYO 20,04 -0,69 11:31:29
  • EKIZ 93,60 -1,47 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,98 1,36 11:31:30
  • EKSUN 5,87 1,21 11:30:13
  • ELITE 30,60 0,53 11:30:40
  • EMKEL 27,16 3,90 11:31:27
  • EMNIS 149,70 -0,07 09:55:03
  • EMPAE 38,48 -0,31 11:31:15
  • ENDAE 15,90 -0,62 11:31:19
  • ENERY 8,84 0,11 11:31:01
  • ENJSA 118,90 -2,94 11:31:37
  • ENKAI 104,00 -0,86 11:31:31
  • ENPRA 91,45 0,00 09:55:03
  • ENSRI 15,28 -5,80 11:31:34
  • ENTRA 11,08 -0,09 11:29:53
  • EPLAS 6,21 1,14 11:29:33
  • ERBOS 196,50 1,29 11:30:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,50 1,74 11:30:58
  • EREGL 34,14 1,25 11:31:21
  • ERSU 26,76 -4,29 11:31:05
  • ESCAR 53,50 0,94 11:31:12
  • ESCOM 5,76 -1,20 11:31:22
  • ESEN 3,76 1,35 11:31:06
  • ETILR 5,07 0,00 11:31:30
  • ETYAT 8,00 -0,12 11:30:41
  • EUHOL 12,60 0,00 09:55:03
  • EUKYO 7,39 -1,07 11:24:50
  • EUPWR 50,70 3,68 11:31:31
  • EUREN 5,42 -1,45 11:31:31
  • EUYO 5,73 2,14 11:30:27
  • EYGYO 2,80 0,72 11:25:48