DOLAR 43,4262 0.06%
EURO 52,0672 0.36%
ALTIN 7.709,372,76
BITCOIN 0%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.746 s Değişim: 2.53% 338,91 Adet:   13.029 Mio.Lot Hacim:   277.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,30 -2,66 17:36:21
  • SAHOL 108,80 3,23 17:37:09
  • SAMAT 5,86 -0,51 17:31:46
  • SANEL 32,92 -1,73 17:23:07
  • SANFM 7,57 -0,39 17:36:21
  • SANKO 21,96 -0,63 17:36:04
  • SARKY 51,60 9,93 17:31:55
  • SASA 2,61 1,56 17:37:29
  • SAYAS 40,64 0,40 17:33:04
  • SDTTR 206,50 0,15 17:34:49
  • SEGMN 36,32 9,99 17:34:31
  • SEGYO 4,42 -0,90 17:36:40
  • SEKFK 9,10 3,53 17:33:13
  • SEKUR 3,59 -1,37 17:27:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,55 -0,68 17:25:10
  • SELVA 2,98 -9,97 17:34:49
  • SERNT 8,54 -0,70 17:34:26
  • SEYKM 5,30 0,95 17:34:36
  • SILVR 2,86 -3,05 17:24:48
  • SISE 45,78 10,00 17:37:27
  • SKBNK 8,31 2,21 17:36:58
  • SKTAS 4,05 -1,46 17:32:52
  • SKYLP 280,00 -2,78 17:36:56
  • SKYMD 12,48 1,71 17:37:20
  • SMART 23,84 0,00 17:35:09
  • SMRTG 8,63 3,85 17:37:13
  • SMRVA 69,70 -3,86 17:36:38
  • SNGYO 5,29 1,73 17:32:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,36 0,00 17:34:11
  • SNKRN 352,00 6,02 12:55:07
  • SNPAM 24,00 1,78 12:55:07
  • SODSN 13,20 2,72 12:55:07
  • SOKE 12,66 -2,31 17:34:33
  • SOKM 64,75 2,53 17:33:17
  • SONME 166,10 1,10 17:37:09
  • SRVGY 3,42 -0,87 17:34:26
  • SUMAS 275,50 -0,18 12:55:07
  • SUNTK 40,02 -1,28 17:37:04
  • SURGY 49,56 2,19 17:37:15
  • SUWEN 9,06 -0,98 17:36:21