DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN 6.706,741,77
BITCOIN 0%
Bursa
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: 0.30% 43,13 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   54.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,68 -3,44 11:31:32
  • SAHOL 94,00 -2,24 11:31:37
  • SAMAT 5,44 0,00 11:27:37
  • SANEL 35,24 1,32 11:26:00
  • SANFM 7,66 -1,79 11:31:19
  • SANKO 23,26 1,04 11:29:02
  • SARKY 26,36 0,92 11:31:28
  • SASA 3,17 -0,94 11:31:38
  • SAYAS 50,10 0,10 11:30:38
  • SDTTR 217,80 0,37 11:31:33
  • SEGMN 58,45 2,72 11:30:35
  • SEGYO 5,06 0,60 11:26:30
  • SEKFK 11,06 1,19 11:02:22
  • SEKUR 8,05 1,26 11:31:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,25 0,25 11:30:46
  • SELVA 2,54 4,10 11:31:35
  • SERNT 8,80 2,44 11:31:05
  • SEYKM 5,26 -2,77 11:31:32
  • SILVR 2,55 0,39 11:30:12
  • SISE 46,40 1,13 11:31:39
  • SKBNK 12,31 0,57 11:31:39
  • SKTAS 3,14 1,29 11:27:03
  • SKYLP 326,00 0,62 11:31:32
  • SKYMD 13,51 1,43 11:28:32
  • SMART 36,08 -3,01 11:31:39
  • SMRTG 7,44 0,81 11:30:48
  • SMRVA 21,04 7,84 11:31:28
  • SNGYO 3,64 -1,09 11:30:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 0,50 11:30:50
  • SNPAM 21,50 1,13 09:55:03
  • SODSN 10,34 0,00 09:55:03
  • SOKE 18,24 0,22 11:29:27
  • SOKM 50,85 0,00 11:30:46
  • SONME 139,50 -0,78 11:29:03
  • SRVGY 3,39 0,30 11:31:28
  • SUMAS 296,50 9,92 09:55:03
  • SUNTK 35,64 -0,45 11:30:20
  • SURGY 70,90 -0,84 11:30:45
  • SUWEN 8,62 0,12 11:31:24
  • SVGYO 19,47 2,47 11:31:31