DOLAR 42,5240 0.05%
EURO 49,6611 0.12%
ALTIN 5.780,440,49
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.949 s Değişim: 0.28% 30,73 Adet:   813 Mio.Lot Hacim:   15.014 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,50 -0,18 10:18:50
  • PAHOL 1,52 0,00 10:19:03
  • PAMEL 83,75 0,60 10:18:09
  • PAPIL 15,53 0,19 10:18:46
  • PARSN 85,25 -0,53 10:19:07
  • PASEU 136,10 -0,66 10:19:01
  • PATEK 24,28 -0,41 10:19:00
  • PCILT 23,76 -0,67 10:18:49
  • PEKGY 11,27 1,26 10:19:09
  • PENGD 8,25 1,10 10:17:18
  • PENTA 13,75 -0,51 10:18:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -0,23 10:19:07
  • PETUN 10,82 0,84 10:18:49
  • PGSUS 198,40 0,56 10:19:08
  • PINSU 12,93 1,02 10:19:11
  • PKART 70,75 0,07 10:16:12
  • PKENT 196,00 2,24 10:19:11
  • PLTUR 20,88 0,68 10:18:38
  • PNLSN 39,08 0,31 10:17:28
  • PNSUT 11,22 0,63 10:18:46
  • POLHO 17,94 1,64 10:18:41
  • POLTK 8.080,00 -0,55 10:19:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,25 -0,64 10:19:08
  • PRKAB 32,76 -1,62 10:18:53
  • PRKME 16,66 0,42 10:16:17
  • PRZMA 12,30 0,49 10:18:10
  • PSDTC 149,00 -0,73 10:15:11
  • PSDTC 149,00 -0,73 10:15:11
  • PSDTC 149,00 -0,73 10:15:11
  • PSDTC 149,00 -0,73 10:15:11
  • PSGYO 2,60 -0,38 10:18:30