DOLAR 43,4318 0.06%
EURO 52,0135 0.26%
ALTIN 7.674,302,29
BITCOIN 0%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.696 s Değişim: 2.15% 288,34 Adet:   7.440 Mio.Lot Hacim:   141.191 Mio.TL
EN YÜKSEK 13709
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 418,75 0,96 14:15:36
  • KAREL 9,37 -1,26 14:12:06
  • KARSN 10,06 0,30 14:16:07
  • KARTN 82,50 0,30 14:07:38
  • KATMR 3,00 0,00 14:16:41
  • KAYSE 4,94 -0,80 14:14:45
  • KBORU 15,92 -1,00 14:17:14
  • KCAER 12,10 5,03 14:17:14
  • KCHOL 202,90 0,69 14:16:58
  • KENT 797,50 10,00 18:10:01
  • KERVN 2,08 1,96 12:55:07
  • KFEIN 9,33 0,43 14:16:31
  • KGYO 7,03 -3,70 14:15:40
  • KIMMR 15,10 -3,82 14:16:23
  • KLGYO 7,24 3,43 14:15:58
  • KLKIM 40,80 -0,49 14:16:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,06 -0,40 14:17:23
  • KLRHO 526,50 6,96 14:17:24
  • KLSER 28,36 0,07 14:16:18
  • KLSYN 7,74 -0,77 14:16:30
  • KLYPV 59,35 -0,17 14:15:19
  • KMPUR 15,74 -0,13 14:11:12
  • KNFRT 12,17 1,93 14:16:45
  • KOCMT 2,77 1,84 14:17:14
  • KONKA 15,81 0,00 14:16:24
  • KONTR 9,82 1,97 14:17:02
  • KONYA 4.605,00 0,22 14:17:14
  • KOPOL 5,88 0,34 14:16:35
  • KORDS 54,75 -1,17 14:16:17
  • KOTON 18,57 -0,11 14:15:37
  • KRDMA 28,56 -0,14 14:13:56
  • KRDMB 32,26 -1,41 14:17:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 29,98 0,54 14:17:07
  • KRGYO 3,05 0,99 14:16:28
  • KRONT 15,92 1,47 14:13:28
  • KRPLS 8,83 -0,79 14:17:28
  • KRSTL 11,82 0,25 14:13:15
  • KRTEK 28,28 0,43 14:06:15
  • KRVGD 3,04 0,66 14:13:37
  • KSTUR 3.580,00 1,13 12:55:07
  • KTLEV 37,20 0,38 14:17:20
  • KTSKR 71,85 1,34 14:14:58
  • KUTPO 106,70 -0,09 14:16:24
  • KUVVA 123,00 -2,84 12:55:07
  • KUYAS 54,80 -0,54 14:14:02
  • KZBGY 14,82 -0,20 14:16:51
  • KZGYO 27,42 3,08 14:15:05