DOLAR 43,4315 0.06%
EURO 52,0674 0.36%
ALTIN 7.728,523,01
BITCOIN 0%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.795 s Değişim: 2.89% 387,52 Adet:   11.035 Mio.Lot Hacim:   231.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 411,00 -0,90 16:07:39
  • KAREL 9,36 -1,37 16:08:14
  • KARSN 10,11 0,80 16:08:11
  • KARTN 82,60 0,43 16:08:58
  • KATMR 3,03 1,00 16:08:32
  • KAYSE 4,95 -0,60 16:04:53
  • KBORU 15,86 -1,37 16:07:01
  • KCAER 11,96 3,82 16:08:24
  • KCHOL 206,50 2,48 16:09:01
  • KENT 797,50 10,00 18:10:01
  • KERVN 2,08 1,96 12:55:07
  • KFEIN 9,26 -0,32 16:08:33
  • KGYO 7,01 -3,97 16:05:26
  • KIMMR 15,36 -2,17 16:04:47
  • KLGYO 7,26 3,71 16:08:13
  • KLKIM 40,70 -0,73 16:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,04 -0,46 16:08:11
  • KLRHO 531,50 7,97 16:08:26
  • KLSER 28,38 0,14 16:07:56
  • KLSYN 7,76 -0,51 16:08:42
  • KLYPV 60,35 1,51 16:08:18
  • KMPUR 16,34 3,68 16:08:40
  • KNFRT 12,10 1,34 16:05:46
  • KOCMT 2,76 1,47 16:07:53
  • KONKA 15,70 -0,70 16:07:46
  • KONTR 9,84 2,18 16:08:55
  • KONYA 4.615,00 0,44 16:06:48
  • KOPOL 5,88 0,34 16:07:34
  • KORDS 54,45 -1,71 16:07:04
  • KOTON 18,64 0,27 16:08:38
  • KRDMA 28,76 0,56 16:04:50
  • KRDMB 32,50 -0,67 15:59:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 30,14 1,07 16:08:58
  • KRGYO 3,05 0,99 16:07:59
  • KRONT 15,73 0,25 16:06:52
  • KRPLS 8,81 -1,01 16:08:04
  • KRSTL 11,76 -0,25 15:59:36
  • KRTEK 28,04 -0,43 16:08:54
  • KRVGD 3,01 -0,33 16:03:15
  • KSTUR 3.315,00 -6,36 12:55:07
  • KTLEV 37,46 1,08 16:08:29
  • KTSKR 71,80 1,27 16:02:11
  • KUTPO 107,60 0,75 16:05:03
  • KUVVA 122,50 -3,24 12:55:07
  • KUYAS 54,30 -1,45 16:07:31
  • KZBGY 14,61 -1,62 16:08:13
  • KZGYO 27,30 2,63 16:06:57