DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN 6.706,741,77
BITCOIN 0%
Bursa
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: 0.30% 43,13 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   54.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 637,50 -0,39 11:31:33
  • KAREL 11,71 -0,09 11:31:16
  • KARSN 11,68 0,86 11:29:45
  • KARTN 100,20 3,25 11:31:17
  • KATMR 2,83 -1,39 11:31:20
  • KAYSE 4,73 0,85 11:31:27
  • KBORU 27,06 1,27 11:31:33
  • KCAER 11,39 0,26 11:30:49
  • KCHOL 200,20 -1,04 11:31:19
  • KENT 398,50 -0,75 09:55:03
  • KERVN 3,79 -0,52 09:55:03
  • KFEIN 8,85 -0,56 11:30:14
  • KGYO 11,09 2,31 11:31:00
  • KIMMR 16,40 0,06 11:31:21
  • KLGYO 5,19 0,39 11:30:54
  • KLKIM 34,00 1,19 11:31:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,78 1,81 11:28:30
  • KLNMA 9,45 -1,25 09:55:03
  • KLRHO 102,70 -0,58 11:31:13
  • KLSER 26,52 -0,67 11:31:15
  • KLSYN 13,23 -2,58 11:30:12
  • KLYPV 58,50 0,52 11:31:08
  • KMPUR 21,14 2,22 11:31:26
  • KNFRT 12,21 1,67 11:27:02
  • KOCMT 2,58 0,78 11:31:07
  • KONKA 16,56 -2,24 11:30:28
  • KONTR 11,28 8,15 11:31:34
  • KONYA 4.170,00 0,30 11:30:28
  • KOPOL 5,92 -1,00 11:28:49
  • KORDS 62,65 -2,64 11:29:18
  • KOTON 15,40 0,26 11:30:48
  • KRDMA 34,86 1,22 11:31:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 90,00 4,96 11:31:28
  • KRDMD 38,36 1,75 11:31:20
  • KRGYO 2,84 0,00 11:27:29
  • KRONT 19,46 -0,21 11:30:49
  • KRPLS 9,11 0,11 11:30:21
  • KRSTL 9,32 0,11 11:30:02
  • KRTEK 24,66 -0,48 11:17:06
  • KRVGD 2,99 1,01 11:28:13
  • KSTUR 3.060,00 -1,45 09:55:03
  • KTLEV 112,70 1,99 11:31:33
  • KTSKR 121,00 1,51 11:31:32
  • KUTPO 95,50 0,63 11:29:51
  • KUVVA 126,10 0,32 11:30:09
  • KUYAS 86,00 1,65 11:27:47
  • KZBGY 3,35 0,00 11:26:29
  • KZGYO 22,94 0,44 11:30:43