DOLAR 43,4318 0.06%
EURO 52,0135 0.26%
ALTIN 7.674,302,29
BITCOIN 0%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.697 s Değişim: 2.16% 289,09 Adet:   7.358 Mio.Lot Hacim:   140.161 Mio.TL
EN YÜKSEK 13709
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 157,00 4,46 14:17:16
  • GARFA 29,64 1,16 14:15:37
  • GEDIK 5,92 -0,17 14:13:11
  • GEDZA 29,60 -1,27 14:17:21
  • GENIL 129,60 4,52 14:17:03
  • GENTS 12,41 -1,04 14:12:12
  • GEREL 18,61 -1,01 14:17:21
  • GESAN 55,75 0,00 14:15:44
  • GIPTA 60,45 -1,95 14:16:59
  • GLBMD 12,82 -0,23 14:00:30
  • GLCVY 74,10 0,54 14:17:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 680,50 4,53 14:15:59
  • GLRMK 193,70 1,36 14:17:07
  • GLRYH 4,20 0,48 14:15:38
  • GLYHO 14,66 0,76 14:13:47
  • GMSTR 1.055,00 2,93 14:17:33
  • GMTAS 23,00 3,70 14:14:47
  • GOKNR 22,10 0,91 14:16:08
  • GOLTS 364,75 -1,42 14:15:12
  • GOODY 15,88 0,00 14:11:23
  • GOZDE 25,96 2,69 14:15:35
  • GRNYO 18,77 -3,60 14:14:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 376,25 -0,73 14:17:00
  • GRTHO 216,70 -0,78 14:17:05
  • GSDDE 9,64 0,21 14:15:28
  • GSDHO 4,92 1,03 13:57:34
  • GSRAY 1,19 0,00 14:16:43
  • GUBRF 509,50 -0,49 14:17:22
  • GUNDG 220,00 -3,55 14:15:18
  • GWIND 26,72 2,14 14:16:36
  • GZNMI 46,40 -1,28 14:17:31