DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN 6.706,741,77
BITCOIN 0%
Bursa
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: 0.30% 43,13 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   54.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 134,30 1,21 11:31:36
  • GARFA 28,40 -1,05 11:31:31
  • GATEG 330,50 -0,53 09:55:03
  • GEDIK 5,72 -0,87 11:31:19
  • GEDZA 29,56 0,82 11:31:17
  • GENIL 9,61 1,05 11:31:24
  • GENKM 13,89 0,73 11:31:30
  • GENTS 8,04 0,63 11:31:31
  • GEREL 38,50 0,89 11:31:12
  • GESAN 48,98 1,62 11:31:20
  • GIPTA 80,70 1,51 11:31:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,10 1,85 11:30:40
  • GLCVY 64,05 2,32 11:31:20
  • GLDTR 560,50 1,31 11:30:29
  • GLRMK 176,90 -0,06 11:31:16
  • GLRYH 3,93 -7,96 11:31:28
  • GLYHO 15,01 -0,27 11:28:44
  • GMSTR 667,50 2,26 11:31:36
  • GMTAS 40,90 -1,30 11:31:32
  • GOKNR 21,52 0,28 11:30:33
  • GOLTS 362,75 0,55 11:30:38
  • GOODY 15,62 2,36 11:31:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,12 0,75 11:29:25
  • GRNYO 17,88 -0,11 11:29:56
  • GRSEL 293,25 -0,76 11:31:35
  • GRTHO 253,00 -0,39 11:31:15
  • GSDDE 13,09 10,00 11:22:33
  • GSDHO 5,27 5,40 11:30:19
  • GSRAY 1,15 0,88 11:31:35
  • GUBRF 533,50 1,04 11:31:33
  • GUNDG 921,50 2,39 11:31:28
  • GWIND 33,16 4,47 11:31:33
  • GZNMI 69,20 7,12 11:31:22