DOLAR 43,4318 0.06%
EURO 52,0135 0.26%
ALTIN 7.674,302,29
BITCOIN 0%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.695 s Değişim: 2.14% 287,07 Adet:   7.411 Mio.Lot Hacim:   140.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 13709
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,42 0,14 14:17:05
  • A1YEN 31,48 0,19 14:17:31
  • ACSEL 103,30 -0,67 14:15:29
  • ADEL 34,06 0,35 14:15:08
  • ADESE 1,50 -3,85 14:17:33
  • ADGYO 68,25 -1,87 14:16:56
  • AEFES 18,67 0,54 14:17:30
  • AFYON 14,71 -0,81 14:16:03
  • AGESA 239,40 1,70 14:15:52
  • AGHOL 33,76 0,36 14:17:33
  • AGROT 3,21 -0,31 14:15:26
  • AGYO 7,72 -0,64 14:04:20
  • AHGAZ 26,84 5,01 14:17:05
  • AHSGY 23,32 1,75 14:14:10
  • AKBNK 89,80 5,83 14:17:11
  • AKCNS 193,10 -4,64 14:17:28
  • AKENR 11,17 -0,71 14:14:04
  • AKFGY 3,00 0,67 14:16:41
  • AKFIS 22,46 -0,09 14:16:36
  • AKFYE 18,59 1,47 14:16:20
  • AKGRT 8,48 0,95 14:13:55
  • AKMGY 211,00 -0,09 14:00:53
  • AKSA 10,65 0,85 14:17:33
  • AKSEN 73,60 -0,07 14:15:55
  • AKSGY 8,70 0,00 14:13:12
  • AKSUE 24,04 -3,22 14:17:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,94 3,89 14:16:39
  • ALARK 107,80 0,19 14:17:00
  • ALBRK 8,98 2,63 14:17:14
  • ALCAR 898,00 0,62 14:07:08
  • ALCTL 137,30 0,81 14:16:33
  • ALFAS 42,62 0,33 14:16:01
  • ALGYO 5,41 -1,64 14:17:33
  • ALKA 13,60 -0,22 14:16:50
  • ALKIM 19,43 -0,36 14:16:19
  • ALKLC 240,60 -2,87 14:17:16
  • ALTNY 16,81 1,02 14:17:00
  • ALVES 4,68 9,86 14:16:37
  • ANELE 16,59 -0,72 14:16:19
  • ANGEN 11,62 0,69 14:17:21
  • ANHYT 116,50 0,87 14:13:15
  • ANSGR 28,38 2,45 14:16:10
  • APBDL 33,63 1,39 14:14:27
  • APLIB 52,82 3,57 14:11:14
  • APMDL 26,12 0,93 14:16:18
  • APX30 37,50 2,04 14:17:25
  • ARASE 81,30 0,74 14:17:01
  • ARCLK 114,70 0,61 14:17:33
  • ARDYZ 44,62 -0,93 14:15:20
  • ARENA 30,26 -0,72 14:17:24
  • ARFYE 29,72 -2,49 14:17:03
  • ARMGD 81,80 1,93 14:16:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,28 0,00 14:16:48
  • ARTMS 38,92 -0,21 14:16:36
  • ARZUM 2,37 1,28 14:15:40
  • ASELS 317,25 3,17 14:17:31
  • ASGYO 11,56 0,17 14:16:02
  • ASTOR 162,80 1,43 14:17:21
  • ASUZU 60,00 0,00 14:15:18
  • ATAGY 13,63 -0,37 14:07:58
  • ATAKP 59,90 -1,48 14:10:56
  • ATATP 160,90 -0,37 14:17:00
  • ATEKS 80,50 -0,68 18:10:01
  • ATLAS 8,07 9,95 13:45:53
  • ATSYH 60,80 0,00 12:55:07
  • AVGYO 11,39 3,92 14:16:38
  • AVHOL 39,44 0,97 14:14:53
  • AVOD 5,10 -2,30 14:17:31
  • AVPGY 57,65 -0,09 14:16:39
  • AVTUR 17,20 -0,81 14:17:15
  • AYCES 498,25 2,36 14:15:26
  • AYDEM 23,82 1,71 14:14:56
  • AYEN 28,08 -0,35 14:16:52
  • AYES 18,20 0,28 03:00:00
  • AYGAZ 231,40 1,09 14:17:26
  • AZTEK 4,54 -1,30 14:13:47