DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN 6.706,741,77
BITCOIN 0%
Bursa
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: 0.30% 43,13 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   54.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 11:31:31
  • A1YEN 37,96 9,97 11:30:19
  • AAGYO 19,21 0,73 11:31:29
  • ACSEL 119,20 -0,58 11:31:14
  • ADEL 48,50 6,59 11:31:36
  • ADESE 1,09 0,00 11:31:21
  • ADGYO 59,40 -1,00 11:30:55
  • AEFES 18,80 1,02 11:31:35
  • AFYON 13,56 0,37 11:27:23
  • AGESA 236,50 3,28 11:30:33
  • AGHOL 30,98 0,19 11:31:28
  • AGROT 3,10 0,98 11:31:22
  • AGYO 9,79 3,60 11:31:33
  • AHGAZ 27,02 -1,24 11:30:31
  • AHSGY 19,28 -3,70 11:30:29
  • AKBNK 73,40 -0,41 11:31:28
  • AKCNS 210,40 -0,33 11:29:37
  • AKENR 10,15 -0,49 11:29:45
  • AKFGY 2,84 0,35 11:31:29
  • AKFIS 54,05 3,94 11:31:13
  • AKFYE 22,36 2,01 11:30:42
  • AKGRT 6,97 0,43 11:31:32
  • AKHAN 28,22 -0,56 11:29:44
  • AKMGY 261,00 1,56 11:28:00
  • AKSA 10,25 0,29 11:31:36
  • AKSEN 83,20 0,06 11:31:22
  • AKSGY 8,85 -0,23 11:20:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,54 0,99 11:31:00
  • AKYHO 2,73 -0,36 11:30:38
  • ALARK 95,40 -1,80 11:31:19
  • ALBRK 8,35 -0,36 11:29:34
  • ALCAR 768,00 -0,13 11:29:20
  • ALCTL 134,10 -0,30 11:31:18
  • ALFAS 40,94 -0,20 11:30:41
  • ALGYO 6,06 5,21 11:31:34
  • ALKA 11,19 0,45 11:29:24
  • ALKIM 19,99 0,25 11:28:49
  • ALKLC 332,00 0,38 11:30:53
  • ALTNY 16,13 1,77 11:31:19
  • ALVES 3,29 0,30 11:31:04
  • ANELE 48,10 9,97 11:28:52
  • ANGEN 11,16 -1,24 11:30:48
  • ANHYT 110,80 0,73 11:29:27
  • ANSGR 28,98 0,76 11:31:05
  • APBDL 38,33 0,31 11:31:02
  • APGLD 557,00 2,06 11:24:00
  • APLIB 46,68 0,09 11:31:17
  • APMDL 25,47 -0,35 11:31:10
  • APX30 39,70 0,28 11:30:48
  • ARASE 103,00 -1,72 11:31:16
  • ARCLK 111,50 -0,71 11:31:04
  • ARDYZ 50,65 -1,36 11:29:43
  • ARENA 42,80 0,56 11:31:19
  • ARFYE 33,48 3,91 11:31:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,10 -1,06 11:30:58
  • ARSAN 3,49 2,05 11:31:24
  • ARTMS 42,32 0,81 11:30:36
  • ARZUM 2,71 1,12 11:30:06
  • ASELS 429,00 0,82 11:31:33
  • ASGYO 12,46 9,97 11:26:26
  • ASTOR 273,00 3,41 11:31:32
  • ASUZU 69,05 1,10 11:30:37
  • ATAGY 13,10 -3,18 11:31:02
  • ATAKP 50,80 -0,39 11:31:24
  • ATATP 144,00 -0,07 11:31:15
  • ATATR 14,72 5,14 11:31:30
  • ATEKS 96,80 -0,10 09:55:03
  • ATLAS 8,22 0,00 11:29:01
  • ATSYH 59,00 1,72 09:55:03
  • AVGYO 12,85 0,94 11:29:29
  • AVHOL 38,98 1,35 11:26:46
  • AVOD 4,54 0,67 11:29:48
  • AVPGY 58,75 -0,84 11:31:34
  • AVTUR 18,50 -0,96 11:26:22
  • AYCES 1.053,00 -10,00 11:25:57
  • AYDEM 29,78 5,45 11:31:24
  • AYEN 34,66 -0,91 11:31:15
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 286,75 -1,46 11:31:18
  • AZTEK 4,46 0,68 11:31:22