DOLAR 43,4315 0.06%
EURO 52,0674 0.36%
ALTIN 7.728,523,01
BITCOIN 0%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.793 s Değişim: 2.87% 385,35 Adet:   11.045 Mio.Lot Hacim:   232.009 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,53 0,90 16:04:37
  • A1YEN 31,38 -0,13 16:08:51
  • ACSEL 103,40 -0,58 16:08:18
  • ADEL 34,16 0,65 16:04:21
  • ADESE 1,41 -9,62 16:09:00
  • ADGYO 69,35 -0,29 16:05:29
  • AEFES 18,75 0,97 16:08:52
  • AFYON 14,76 -0,47 16:07:12
  • AGESA 240,80 2,29 16:08:13
  • AGHOL 33,96 0,95 16:07:34
  • AGROT 3,22 0,00 16:08:22
  • AGYO 7,70 -0,90 15:56:18
  • AHGAZ 26,70 4,46 16:08:08
  • AHSGY 23,00 0,35 16:07:25
  • AKBNK 89,45 5,42 16:08:54
  • AKCNS 189,70 -6,32 16:08:45
  • AKENR 11,28 0,27 16:06:50
  • AKFGY 3,00 0,67 16:05:43
  • AKFIS 22,48 0,00 16:05:13
  • AKFYE 18,60 1,53 16:08:29
  • AKGRT 8,43 0,36 16:08:54
  • AKMGY 210,00 -0,57 16:07:25
  • AKSA 10,80 2,27 16:08:23
  • AKSEN 73,80 0,20 16:08:58
  • AKSGY 8,85 1,72 16:08:39
  • AKSUE 23,62 -4,91 16:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,95 4,24 16:08:38
  • ALARK 109,10 1,39 16:09:02
  • ALBRK 8,99 2,74 16:08:56
  • ALCAR 900,50 0,90 15:57:35
  • ALCTL 136,90 0,51 16:06:11
  • ALFAS 42,54 0,14 16:08:41
  • ALGYO 5,33 -3,09 16:07:49
  • ALKA 13,52 -0,81 16:08:40
  • ALKIM 19,46 -0,21 16:09:00
  • ALKLC 240,30 -2,99 16:07:28
  • ALTNY 16,82 1,08 16:08:45
  • ALVES 4,68 9,86 16:08:20
  • ANELE 16,65 -0,36 16:08:52
  • ANGEN 11,55 0,09 16:04:41
  • ANHYT 116,30 0,69 16:07:58
  • ANSGR 28,32 2,24 16:08:41
  • APBDL 33,85 2,05 16:09:00
  • APLIB 53,54 4,98 16:06:29
  • APMDL 26,40 2,01 16:04:32
  • APX30 38,01 3,43 16:08:11
  • ARASE 81,65 1,18 16:08:22
  • ARCLK 115,50 1,32 16:04:51
  • ARDYZ 44,78 -0,58 16:07:55
  • ARENA 30,22 -0,85 15:52:56
  • ARFYE 29,62 -2,82 16:08:07
  • ARMGD 82,60 2,93 16:05:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,28 0,00 16:06:41
  • ARTMS 38,56 -1,13 16:08:19
  • ARZUM 2,42 3,42 16:07:27
  • ASELS 319,75 3,98 16:09:00
  • ASGYO 11,53 -0,09 16:07:09
  • ASTOR 164,00 2,18 16:08:26
  • ASUZU 60,35 0,58 16:08:57
  • ATAGY 13,58 -0,73 16:04:20
  • ATAKP 60,00 -1,32 16:07:42
  • ATATP 159,40 -1,30 16:04:47
  • ATEKS 80,40 -0,80 18:10:01
  • ATLAS 8,07 9,95 14:54:40
  • ATSYH 60,15 -1,07 12:55:07
  • AVGYO 11,18 2,01 16:08:03
  • AVHOL 39,34 0,72 16:06:05
  • AVOD 5,23 0,19 16:08:38
  • AVPGY 57,40 -0,52 15:59:36
  • AVTUR 17,13 -1,21 15:59:12
  • AYCES 494,25 1,54 16:08:18
  • AYDEM 23,98 2,39 16:06:57
  • AYEN 28,08 -0,35 16:04:19
  • AYES 18,29 0,77 03:00:00
  • AYGAZ 233,40 1,97 16:08:41
  • AZTEK 4,53 -1,52 15:59:43