DOLAR 49,37890,02%
EURO 55,33340,06%
ALTIN 6.601,97-0,07
BITCOIN 0%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.251 s Değişim: 0.82% 100,01 Adet:   3.132 Mio.Lot Hacim:   92.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 12276
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,19 -3,90 18:05:09
  • A1YEN 1,65 -2,37 18:09:38
  • AAGYO 8,46 -2,42 18:08:45
  • ACSEL 86,50 -0,52 18:08:13
  • ADEL 24,36 -1,85 18:05:09
  • ADESE 0,57 -1,72 18:09:19
  • ADGYO 42,66 -0,05 18:05:09
  • AEFES 18,50 -0,16 18:09:46
  • AFYON 12,45 1,88 18:08:27
  • AGESA 231,60 0,17 17:56:28
  • AGHOL 33,06 -3,28 18:08:01
  • AGROT 1,33 -1,48 18:08:46
  • AGYO 6,63 -1,78 18:08:44
  • AHGAZ 47,68 -2,09 18:09:29
  • AHSGY 6,10 -1,61 18:05:09
  • AKBNK 68,75 0,59 18:09:46
  • AKCNS 207,30 -2,22 18:09:01
  • AKENR 7,73 -0,90 18:08:01
  • AKFGY 2,49 1,63 18:09:48
  • AKFIS 16,47 -2,83 18:08:44
  • AKFYE 3,80 0,00 18:05:09
  • AKGRT 5,19 0,97 18:09:18
  • AKHAN 30,48 0,93 18:05:07
  • AKMGY 208,00 -1,19 18:08:28
  • AKSA 10,32 -1,05 18:09:54
  • AKSEN 73,30 2,16 18:08:08
  • AKSGY 9,43 0,11 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,23 -8,86 18:05:09
  • AKYHO 1,59 -3,05 18:05:09
  • ALARK 108,40 -1,54 18:05:09
  • ALBRK 8,80 -0,68 18:09:43
  • ALBTN 21,02 -3,49 18:09:43
  • ALCAR 565,00 -1,65 18:08:01
  • ALCTL 74,80 -3,92 18:08:01
  • ALFAS 28,00 -2,64 18:09:16
  • ALGYO 2,90 -0,68 18:08:49
  • ALKA 5,81 -1,86 18:05:09
  • ALKIM 11,28 -1,74 18:05:09
  • ALKLC 63,55 -9,99 17:49:14
  • ALTNY 12,60 0,00 18:08:21
  • ALVES 0,65 -9,72 18:09:38
  • ANELE 17,60 -9,97 18:09:48
  • ANGEN 7,59 0,00 17:59:34
  • ANHYT 101,90 -0,59 18:08:01
  • ANSGR 24,32 0,66 18:08:01
  • APBDL 36,50 1,45 18:05:07
  • APGLD 543,00 0,84 17:55:00
  • APLIB 45,35 1,45 18:05:07
  • APMDL 26,30 0,96 18:08:01
  • APX30 37,70 1,40 18:05:07
  • ARASE 96,00 0,31 18:09:47
  • ARCLK 78,40 -1,63 18:08:21
  • ARDYZ 64,20 -3,17 18:08:31
  • ARENA 14,82 -3,07 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,06 -7,59 18:08:01
  • ARMGD 128,50 -0,39 18:08:01
  • ARSAN 3,35 0,90 18:09:48
  • ARTMS 32,44 9,97 18:09:28
  • ARZUM 1,20 0,00 18:08:01
  • ASELS 350,75 2,63 18:09:54
  • ASGYO 9,53 0,42 18:09:11
  • ASTOR 196,00 -0,76 18:09:28
  • ASUZU 42,00 1,45 17:59:49
  • ATAGY 8,13 -0,12 18:09:48
  • ATAKP 32,94 -2,77 18:09:19
  • ATATP 230,20 -1,41 18:05:07
  • ATATR 5,65 0,00 18:08:45
  • ATEKS 87,30 -9,95 18:08:31
  • ATLAS 4,85 -2,61 18:08:01
  • ATSYH 87,00 -2,25 18:05:09
  • AVGYO 16,05 -0,06 17:59:52
  • AVHOL 29,86 3,04 17:59:59
  • AVOD 2,74 -0,36 17:59:14
  • AVPGY 49,82 -1,05 18:08:01
  • AVTUR 8,88 -4,41 18:09:28
  • AYCES 342,75 -1,65 18:08:42
  • AYDEM 24,46 -0,16 18:08:01
  • AYEN 25,02 0,48 18:08:01
  • AYES 7,24 -0,14 18:05:09
  • AYGAZ 294,00 1,91 18:09:07
  • AZTEK 3,15 9,76 17:52:51