DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN 6.706,741,77
BITCOIN 0%
Bursa
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.358 s Değişim: 0.33% 47,28 Adet:   3.300 Mio.Lot Hacim:   55.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 34,06 -0,47 11:31:42
  • BAHKM 129,80 5,10 11:31:38
  • BAKAB 43,80 -2,36 11:31:49
  • BALAT 82,00 0,12 09:55:03
  • BALSU 14,59 0,83 11:31:31
  • BANVT 158,90 0,38 11:31:15
  • BARMA 59,55 0,93 11:28:51
  • BASCM 13,78 0,00 09:55:03
  • BASGZ 50,15 -0,69 11:31:27
  • BAYRK 4,58 -0,43 11:31:33
  • BEGYO 4,35 0,69 11:31:49
  • BERA 16,87 0,30 11:31:01
  • BESLR 15,08 8,18 11:31:49
  • BESTE 25,12 1,70 11:31:40
  • BEYAZ 35,86 1,24 11:31:48
  • BFREN 146,00 0,00 11:30:49
  • BIENY 24,22 4,49 11:31:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,58 1,20 11:31:49
  • BIGEN 18,11 6,72 11:31:48
  • BIGTK 212,90 0,24 11:31:44
  • BIMAS 735,00 1,10 11:31:47
  • BINBN 175,80 0,92 11:31:11
  • BINHO 9,92 0,20 11:31:01
  • BIOEN 19,75 3,29 11:31:40
  • BIZIM 27,50 0,44 11:31:48
  • BJKAS 1,67 1,21 11:31:26
  • BLCYT 32,40 1,25 11:31:45
  • BLUME 38,38 -1,54 11:30:48
  • BMSCH 18,27 0,77 11:29:14
  • BMSTL 89,20 1,42 11:31:07
  • BNTAS 6,67 -1,04 11:30:14
  • BOBET 19,84 -0,10 11:31:40
  • BORLS 7,62 9,96 11:31:40
  • BORSK 7,19 -0,14 11:31:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,64 0,76 11:30:14
  • BRISA 84,05 -0,18 11:31:00
  • BRKO 14,20 1,43 09:55:03
  • BRKSN 8,77 0,00 11:28:25
  • BRKVY 96,35 3,27 11:31:41
  • BRLSM 14,88 0,13 11:31:18
  • BRMEN 7,10 -0,42 09:55:03
  • BRSAN 549,00 -1,26 11:31:41
  • BRYAT 2.106,00 0,05 11:31:48
  • BSOKE 37,84 0,42 11:31:39
  • BTCIM 6,17 -0,32 11:31:40
  • BUCIM 6,12 0,33 11:28:57
  • BULGS 44,00 -0,05 11:31:17
  • BURCE 58,25 4,11 11:31:47
  • BURVA 1.280,00 8,66 11:30:18
  • BVSAN 118,40 1,02 11:31:07
  • BYDNR 41,78 2,65 11:31:06