DOLAR 45,1921 0.16%
EURO 52,8576 0.02%
ALTIN 6.706,741,77
BITCOIN 0%
Bursa
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: 0.30% 43,13 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   54.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 14367
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 266,75 0,85 11:31:35
  • TARKM 409,50 0,61 11:30:43
  • TATEN 12,91 1,65 11:30:50
  • TATGD 17,98 1,70 11:30:54
  • TAVHL 278,00 -0,27 11:31:27
  • TBORG 142,90 -0,07 11:31:04
  • TCELL 109,90 -1,96 11:31:37
  • TCKRC 105,70 0,48 11:30:15
  • TDGYO 18,12 -2,32 11:31:21
  • TEHOL 25,84 1,89 11:31:34
  • TEKTU 12,25 0,82 11:31:07
  • TERA 239,90 0,38 11:31:41
  • TEZOL 18,22 -0,98 11:30:35
  • TGSAS 166,30 0,18 11:28:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 307,00 -2,38 11:31:38
  • TKFEN 135,80 0,22 11:31:41
  • TKNSA 22,48 -0,09 11:31:05
  • TLMAN 94,75 0,42 11:30:14
  • TMPOL 478,50 -0,62 11:31:40
  • TMSN 100,80 0,10 11:31:39
  • TNZTP 24,20 -1,06 11:31:18
  • TOASO 290,25 -2,19 11:31:15
  • TRALT 42,54 2,75 11:31:42
  • TRCAS 46,06 -0,90 11:31:13
  • TRENJ 90,80 1,79 11:31:28
  • TRGYO 97,00 0,36 11:30:09
  • TRHOL 1.278,00 -1,24 11:31:28
  • TRILC 3,82 3,24 11:31:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 122,70 1,24 11:31:41
  • TSGYO 6,84 -0,29 11:26:21
  • TSKB 11,68 -0,60 11:31:36
  • TSPOR 1,00 2,04 11:31:32
  • TTKOM 61,90 -1,35 11:31:36
  • TTRAK 444,75 -1,82 11:31:07
  • TUCLK 4,19 0,72 11:31:34
  • TUKAS 2,53 0,80 11:31:42
  • TUPRS 273,50 -0,73 11:31:41
  • TUREX 8,81 3,16 11:31:38
  • TURGG 44,28 1,33 11:31:41
  • TURSG 13,71 0,22 11:31:31