DOLAR 43,4178 0.03%
EURO 52,0880 0.28%
ALTIN 7.466,80-0,47
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 3.16% 423,65 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,28 6,54 18:09:59
  • CASA 102,00 -3,86 18:05:15
  • CATES 42,34 -1,58 18:08:37
  • CCOLA 72,00 -1,91 18:09:50
  • CELHA 11,57 0,78 18:09:37
  • CEMAS 5,43 9,92 18:09:30
  • CEMTS 12,37 1,14 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 63,45 2,59 18:08:52
  • CEOEM 22,08 -1,87 17:56:13
  • CGCAM 40,60 2,42 18:09:24
  • CIMSA 52,70 -2,32 18:09:29
  • CLEBI 1.813,00 1,34 18:09:46
  • CMBTN 1.940,00 -0,36 18:09:35
  • CMENT 325,25 0,85 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,27 -0,30 18:09:17
  • COSMO 242,30 -4,61 18:09:03
  • CRDFA 72,00 0,70 18:09:35
  • CRFSA 128,20 1,91 18:05:15
  • CUSAN 32,90 9,96 18:05:15
  • CVKMD 40,58 4,21 18:09:34
  • CWENE 35,08 9,97 18:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.