DOLAR 42,5345 0.06%
EURO 49,6271 0.05%
ALTIN 5.773,700,37
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.971 s Değişim: 0.48% 52,21 Adet:   1.813 Mio.Lot Hacim:   39.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 10975
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,60 -0,69 11:00:52
  • DAPGM 11,25 -0,18 11:00:23
  • DARDL 2,25 0,90 10:58:21
  • DCTTR 25,84 -0,62 10:53:38
  • DENGE 3,34 3,09 11:00:01
  • DERHL 13,50 0,60 11:00:19
  • DERIM 34,92 -0,23 10:59:01
  • DESA 11,47 0,53 11:01:55
  • DESPC 46,86 -0,51 11:00:17
  • DEVA 60,75 0,83 11:01:32
  • DGATE 66,30 0,08 10:53:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,00 -0,96 10:52:27
  • DGNMO 5,49 -0,36 10:48:33
  • DIRIT 22,50 -3,43 10:00:01
  • DITAS 40,66 -1,93 11:00:19
  • DMRGD 24,72 0,24 11:01:12
  • DMSAS 10,90 -0,27 10:52:16
  • DNISI 20,38 -0,10 10:55:24
  • DOAS 185,20 0,43 10:59:57
  • DOCO 9.310,00 0,76 11:00:16
  • DOFER 50,20 -5,82 10:58:48
  • DOFRB 75,55 -0,33 11:02:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 44,74 -2,95 11:00:35
  • DOHOL 17,56 0,06 10:59:06
  • DOKTA 21,86 -0,18 10:50:29
  • DSTKF 592,00 -7,79 11:01:52
  • DUNYH 102,30 -0,87 10:54:17
  • DURDO 3,63 -0,82 10:49:50
  • DURKN 14,17 0,35 11:01:32
  • DYOBY 13,10 -0,38 10:54:36
  • DZGYO 7,13 -0,42 11:01:47