DOLAR 45,1920 0.16%
EURO 52,9527 0.2%
ALTIN 6.736,022,21
BITCOIN 0%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.353 s Değişim: 0.29% 41,48 Adet:   5.683 Mio.Lot Hacim:   104.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 72,40 3,43 14:09:41
  • ECILC 85,05 -0,58 14:11:13
  • ECOGR 38,08 1,82 14:11:22
  • ECZYT 383,00 -0,91 14:05:55
  • EDATA 19,36 -0,72 14:08:28
  • EDIP 38,26 3,07 14:10:28
  • EFOR 11,05 0,18 14:11:36
  • EGEEN 6.317,50 -0,04 14:10:25
  • EGEGY 31,06 1,50 14:09:15
  • EGEPO 18,70 -1,63 14:10:21
  • EGGUB 125,90 -1,02 14:11:10
  • EGPRO 45,50 1,11 14:11:32
  • EGSER 2,98 -0,67 14:08:13
  • EKGYO 20,26 0,40 14:11:37
  • EKIZ 95,00 0,00 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,24 5,76 14:11:45
  • EKSUN 5,88 1,38 14:07:47
  • ELITE 30,84 1,31 14:10:01
  • EMKEL 26,48 1,30 14:11:27
  • EMNIS 149,60 -0,13 12:55:15
  • EMPAE 38,46 -0,36 14:11:30
  • ENDAE 15,93 -0,44 14:11:28
  • ENERY 8,89 0,68 14:10:42
  • ENJSA 122,30 -0,16 14:11:28
  • ENKAI 104,10 -0,76 14:11:09
  • ENPRA 91,45 0,00 09:55:03
  • ENSRI 14,70 -9,37 14:11:41
  • ENTRA 11,08 -0,09 14:11:38
  • EPLAS 6,25 1,79 14:06:35
  • ERBOS 195,90 0,98 14:10:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,00 0,87 14:10:32
  • EREGL 34,58 2,55 14:11:46
  • ERSU 26,72 -4,43 14:07:23
  • ESCAR 52,25 -1,42 14:11:26
  • ESCOM 5,69 -2,40 14:11:45
  • ESEN 3,73 0,54 14:11:23
  • ETILR 5,03 -0,79 14:09:53
  • ETYAT 8,12 1,37 14:08:05
  • EUHOL 12,99 3,10 12:55:15
  • EUKYO 7,30 -2,28 14:09:05
  • EUPWR 52,25 6,85 14:11:43
  • EUREN 5,42 -1,45 14:11:32
  • EUYO 5,68 1,25 13:53:50
  • EYGYO 2,80 0,72 13:56:48