DOLAR 43,4262 0.06%
EURO 52,0672 0.36%
ALTIN 7.709,372,76
BITCOIN 0%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.746 s Değişim: 2.53% 338,91 Adet:   13.029 Mio.Lot Hacim:   277.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 156,90 4,39 17:36:30
  • GARFA 29,90 2,05 17:36:58
  • GEDIK 5,93 0,00 17:31:04
  • GEDZA 29,52 -1,53 17:31:16
  • GENIL 130,00 4,84 17:37:08
  • GENTS 12,53 -0,08 17:37:02
  • GEREL 18,41 -2,07 17:36:22
  • GESAN 56,15 0,72 17:35:55
  • GIPTA 60,15 -2,43 17:33:55
  • GLBMD 12,83 -0,16 17:26:59
  • GLCVY 74,90 1,63 17:37:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 685,75 5,34 17:36:50
  • GLRMK 191,40 0,16 17:36:18
  • GLRYH 4,27 2,15 17:29:23
  • GLYHO 14,61 0,41 17:25:22
  • GMSTR 1.104,00 7,71 17:37:09
  • GMTAS 23,42 5,59 17:37:00
  • GOKNR 22,02 0,55 17:35:06
  • GOLTS 362,50 -2,03 17:32:30
  • GOODY 15,92 0,25 17:36:58
  • GOZDE 25,62 1,34 17:33:30
  • GRNYO 18,82 -3,34 17:32:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 377,50 -0,40 17:34:29
  • GRTHO 217,60 -0,37 17:36:43
  • GSDDE 9,70 0,83 17:36:58
  • GSDHO 4,83 -0,82 17:36:57
  • GSRAY 1,19 0,00 17:35:16
  • GUBRF 512,50 0,10 17:37:09
  • GUNDG 221,70 -2,81 17:36:14
  • GWIND 26,72 2,14 17:36:46
  • GZNMI 46,38 -1,32 17:34:07