DOLAR 46,5263 0.03%
EURO 52,9977 0.2%
ALTIN 5.959,81-0,34
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,00 -2,82 18:10:00
  • ICUGS 5,65 6,20 18:10:00
  • IDGYO 4,85 0,21 18:10:01
  • IEYHO 139,00 0,65 18:10:00
  • IHEVA 2,13 -1,84 18:10:01
  • IHLAS 1,23 -3,91 18:10:00
  • IHYAY 1,66 -2,92 18:10:00
  • INDES 11,34 1,16 18:10:00
  • INFO 6,69 9,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 430,00 4,12 18:10:00
  • ISBIR 71,50 -1,38 18:10:01
  • ISBTR 420.000,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 15,10 -0,53 18:10:00
  • ISDMR 59,90 -1,96 18:10:00
  • ISFIN 20,20 -0,98 18:10:00
  • ISGLK 623,50 -2,73 18:10:00
  • ISGSY 125,70 -5,28 18:10:00
  • ISGYO 24,46 9,88 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 7,40 -6,21 18:10:00
  • ISKUR 3.245.000,00 10,00 18:10:01
  • ISMEN 37,16 1,09 18:10:00
  • ISYAT 8,00 0,25 18:10:00
  • IZENR 10,05 0,20 18:10:00
  • IZFAS 64,90 2,12 18:10:00
  • IZINV 66,60 -3,55 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.