DOLAR 43,4262 0.06%
EURO 52,0672 0.36%
ALTIN 7.709,372,76
BITCOIN 0%
Bursa
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.746 s Değişim: 2.53% 338,91 Adet:   13.029 Mio.Lot Hacim:   277.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 411,50 -0,78 17:31:52
  • KAREL 9,35 -1,48 17:34:15
  • KARSN 10,07 0,40 17:37:34
  • KARTN 82,35 0,12 17:38:02
  • KATMR 3,02 0,67 17:37:48
  • KAYSE 4,91 -1,41 17:35:19
  • KBORU 15,77 -1,93 17:37:13
  • KCAER 11,92 3,47 17:37:32
  • KCHOL 206,20 2,33 17:38:00
  • KENT 797,50 10,00 18:10:01
  • KERVN 2,08 1,96 12:55:07
  • KFEIN 9,43 1,51 17:37:47
  • KGYO 7,06 -3,29 17:37:20
  • KIMMR 15,22 -3,06 17:35:12
  • KLGYO 7,20 2,86 17:37:04
  • KLKIM 40,42 -1,41 17:37:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,08 -0,33 17:30:15
  • KLRHO 537,00 9,09 17:35:52
  • KLSER 28,32 -0,07 17:29:19
  • KLSYN 7,79 -0,13 17:36:05
  • KLYPV 60,05 1,01 17:37:15
  • KMPUR 16,55 5,01 17:35:12
  • KNFRT 12,10 1,34 17:36:09
  • KOCMT 2,77 1,84 17:37:36
  • KONKA 15,55 -1,64 17:35:27
  • KONTR 10,11 4,98 17:38:04
  • KONYA 4.620,00 0,54 17:31:42
  • KOPOL 5,88 0,34 17:36:58
  • KORDS 54,05 -2,44 17:35:51
  • KOTON 18,70 0,59 17:34:28
  • KRDMA 28,74 0,49 17:35:50
  • KRDMB 31,60 -3,42 17:34:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 29,98 0,54 17:36:59
  • KRGYO 3,02 0,00 17:37:32
  • KRONT 15,66 -0,19 17:36:43
  • KRPLS 8,80 -1,12 17:38:05
  • KRSTL 11,74 -0,42 17:37:47
  • KRTEK 27,68 -1,70 17:25:20
  • KRVGD 3,02 0,00 17:36:00
  • KSTUR 3.315,00 -6,36 12:55:07
  • KTLEV 37,08 0,05 17:37:55
  • KTSKR 72,10 1,69 17:36:15
  • KUTPO 109,20 2,25 17:37:53
  • KUVVA 122,50 -3,24 12:55:07
  • KUYAS 54,00 -2,00 17:36:40
  • KZBGY 14,50 -2,36 17:37:58
  • KZGYO 27,20 2,26 17:37:38