DOLAR 49,37460,02%
EURO 55,36750,11%
ALTIN 6.591,74-0,23
BITCOIN 41126431.16563%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.132 Mio.Lot Hacim:   92.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 12276
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 154,80 3,55 18:08:05
  • KARCL 42,50 -10,00 18:09:40
  • KARSN 8,78 -0,34 18:09:48
  • KARTN 114,00 8,78 18:08:36
  • KATMR 1,43 -1,38 18:09:49
  • KCHOL 212,50 2,71 18:09:32
  • KENT 271,50 -0,73 18:08:01
  • KERVN 6,79 -6,60 18:08:25
  • KFEIN 5,70 -2,56 18:09:23
  • KLGYO 4,04 -2,65 18:08:01
  • KLKIM 21,22 -2,12 18:05:09
  • KLMSN 21,14 -2,49 18:08:29
  • KLNMA 7,30 -0,68 17:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 11,54 -9,98 18:09:38
  • KLSER 18,83 0,11 17:59:43
  • KLSYN 14,29 1,06 18:09:13
  • KLYPV 51,90 -0,76 18:09:45
  • KMPUR 14,07 -2,16 17:59:19
  • KNFRT 9,75 -1,91 18:09:01
  • KOCMT 2,87 9,96 18:09:04
  • KONKA 8,01 -0,62 18:05:09
  • KONTR 1,98 -2,46 17:55:23
  • KONYA 3.460,00 -1,00 17:53:56
  • KOTON 9,85 -0,81 18:08:45
  • KRDMA 39,78 -0,40 18:09:39
  • KRDMB 60,50 -9,97 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 43,90 -0,36 18:08:30
  • KRGYO 3,73 0,00 18:08:01
  • KRPLS 11,10 0,63 18:08:41
  • KRSTL 7,51 -1,96 18:05:09
  • KRTEK 5,82 -1,69 17:56:46
  • KRVGD 2,17 -0,46 18:08:22
  • KSTUR 1.835,00 -1,87 18:10:01
  • KTLEV 7,92 -10,00 18:09:46
  • KTSKR 62,40 -1,19 17:58:30
  • KUTPO 64,10 -1,08 17:59:09
  • KUVVA 95,00 -2,01 18:09:28
  • KUYAS 11,48 -9,96 18:09:37
  • KZGYO 18,00 -2,23 18:08:01