DOLAR 45,1920 0.16%
EURO 52,9527 0.2%
ALTIN 6.736,022,21
BITCOIN 0%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.351 s Değişim: 0.28% 40,13 Adet:   5.682 Mio.Lot Hacim:   104.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 636,00 -0,63 14:07:27
  • KAREL 11,59 -1,11 14:11:32
  • KARSN 11,60 0,17 14:11:16
  • KARTN 97,10 0,05 14:11:11
  • KATMR 2,83 -1,39 14:10:22
  • KAYSE 4,72 0,64 14:11:07
  • KBORU 27,06 1,27 14:11:27
  • KCAER 11,50 1,23 14:11:37
  • KCHOL 199,90 -1,19 14:11:42
  • KENT 401,00 -0,12 13:55:13
  • KERVN 3,90 2,36 09:55:03
  • KFEIN 8,85 -0,56 14:11:46
  • KGYO 11,10 2,40 14:11:33
  • KIMMR 16,59 1,22 14:10:01
  • KLGYO 5,20 0,58 14:09:14
  • KLKIM 34,24 1,90 14:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,54 1,11 14:11:47
  • KLNMA 9,61 0,42 12:55:15
  • KLRHO 102,60 -0,68 14:11:30
  • KLSER 26,48 -0,82 14:09:50
  • KLSYN 13,42 -1,18 14:08:22
  • KLYPV 58,35 0,26 14:10:49
  • KMPUR 20,56 -0,58 14:10:39
  • KNFRT 12,01 0,00 14:11:43
  • KOCMT 2,59 1,17 14:11:36
  • KONKA 16,36 -3,42 14:11:43
  • KONTR 10,71 2,68 14:11:47
  • KONYA 4.170,00 0,30 14:04:04
  • KOPOL 5,92 -1,00 14:11:17
  • KORDS 62,50 -2,87 14:08:43
  • KOTON 15,24 -0,78 14:10:04
  • KRDMA 35,16 2,09 14:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 90,80 5,89 14:11:35
  • KRDMD 38,58 2,33 14:11:47
  • KRGYO 2,87 1,06 14:11:26
  • KRONT 19,46 -0,21 14:10:00
  • KRPLS 9,08 -0,22 14:09:43
  • KRSTL 9,33 0,21 14:09:43
  • KRTEK 24,96 0,73 14:11:35
  • KRVGD 3,02 2,03 14:00:06
  • KSTUR 3.057,50 -1,53 13:55:13
  • KTLEV 112,10 1,45 14:11:40
  • KTSKR 124,90 4,78 14:11:47
  • KUTPO 97,35 2,58 14:10:44
  • KUVVA 124,50 -0,95 13:48:55
  • KUYAS 85,40 0,95 14:07:46
  • KZBGY 3,37 0,60 14:11:47
  • KZGYO 23,04 0,88 14:10:47