DOLAR 42,5250 0.05%
EURO 49,6577 0.12%
ALTIN 5.780,450,49
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.934 s Değişim: 0.14% 15,28 Adet:   1.299 Mio.Lot Hacim:   26.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 10964
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.082,00 4,54 10:36:13
  • MACKO 43,40 1,26 10:33:48
  • MAGEN 32,70 0,62 10:36:14
  • MAKIM 17,28 -0,12 10:35:11
  • MAKTK 13,71 -1,08 10:36:29
  • MANAS 9,23 0,44 10:36:30
  • MARBL 12,68 -1,01 10:35:12
  • MARKA 40,74 -2,95 10:36:39
  • MARMR 2,04 0,00 10:36:38
  • MARTI 2,77 0,36 10:28:01
  • MAVI 36,96 -0,54 10:36:29
  • MEDTR 27,78 -0,22 10:34:59
  • MEGAP 3,69 0,00 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,69 0,00 09:55:08
  • MEGMT 44,36 1,79 10:36:11
  • MEKAG 3,98 -1,49 10:36:25
  • MEPET 15,87 -2,22 10:34:17
  • MERCN 17,72 -0,78 10:36:26
  • MERIT 16,73 -0,42 10:36:08
  • MERKO 12,72 0,00 10:36:36
  • METRO 6,22 4,71 10:36:29
  • MGROS 509,50 -1,16 10:36:35
  • MHRGY 3,53 -0,56 10:35:54
  • MIATK 36,04 0,39 10:36:27
  • MMCAS 114,00 0,44 09:55:08
  • MNDRS 13,65 -0,07 10:34:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,24 1,12 10:36:34
  • MOBTL 8,16 -0,49 10:36:36
  • MOGAN 8,28 0,12 10:35:22
  • MOPAS 31,18 -1,02 10:34:49
  • MPARK 322,00 -0,23 10:34:57
  • MRGYO 2,62 0,00 10:36:17
  • MRSHL 1.586,00 0,25 10:36:13
  • MSGYO 5,27 -0,75 10:34:18
  • MTRKS 24,86 -0,16 10:33:19
  • MTRYO 8,59 -3,37 10:36:37
  • MZHLD 6,26 1,79 10:36:30