DOLAR 43,4178 0.03%
EURO 52,0880 0.28%
ALTIN 7.466,80-0,47
BITCOIN 0%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 3.16% 423,65 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,40 -1,06 18:05:13
  • PAHOL 1,74 1,16 18:09:29
  • PAMEL 90,30 0,00 18:05:13
  • PAPIL 19,52 2,74 18:09:20
  • PARSN 100,70 -4,19 18:08:34
  • PASEU 164,90 4,70 18:08:45
  • PATEK 20,12 -1,85 18:09:47
  • PCILT 22,34 -0,89 18:05:15
  • PEKGY 10,01 -0,89 18:09:38
  • PENGD 8,70 2,11 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,29 -0,49 18:05:13
  • PETKM 18,52 1,70 18:09:31
  • PETUN 12,32 0,41 18:09:04
  • PGSUS 201,70 1,41 18:09:45
  • PINSU 11,24 -0,62 18:08:01
  • PKART 72,45 -0,41 18:05:13
  • PKENT 148,90 0,07 17:59:03
  • PLTUR 21,74 -0,91 18:08:04
  • PNLSN 41,18 -0,58 18:05:13
  • PNSUT 11,79 1,46 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,34 -1,03 17:59:55
  • POLTK 6.455,00 -0,96 18:05:13
  • PRDGS 6,65 0,91 18:05:13
  • PRKAB 55,40 9,92 17:59:29
  • PRKME 25,08 10,00 18:09:46
  • PRZMA 12,90 -0,54 17:59:11
  • PSDTC 125,30 -0,87 18:05:15
  • PSGYO 2,75 1,10 18:09:59