DOLAR 42,5345 0.06%
EURO 49,6271 0.05%
ALTIN 5.773,700,37
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.971 s Değişim: 0.48% 52,21 Adet:   1.813 Mio.Lot Hacim:   39.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 10975
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,50 -0,18 10:52:26
  • PAHOL 1,50 -1,32 11:01:35
  • PAMEL 84,00 0,90 10:58:22
  • PAPIL 15,57 0,45 11:01:50
  • PARSN 85,70 0,00 11:01:36
  • PASEU 137,00 0,00 11:01:05
  • PATEK 24,12 -1,07 11:00:41
  • PCILT 23,38 -2,26 11:00:00
  • PEKGY 11,26 1,17 11:01:51
  • PENGD 8,20 0,49 10:58:58
  • PENTA 13,67 -1,09 10:57:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,21 0,41 11:00:32
  • PETUN 10,94 1,96 11:01:03
  • PGSUS 198,30 0,51 11:00:00
  • PINSU 12,89 0,70 10:59:42
  • PKART 70,60 -0,14 10:52:23
  • PKENT 195,10 1,77 11:00:13
  • PLTUR 21,18 2,12 11:01:43
  • PNLSN 39,04 0,21 11:00:58
  • PNSUT 11,31 1,43 10:52:23
  • POLHO 18,10 2,55 11:00:56
  • POLTK 8.085,00 -0,49 11:01:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,26 -0,48 10:51:20
  • PRKAB 32,80 -1,50 11:01:51
  • PRKME 16,54 -0,30 10:57:03
  • PRZMA 12,24 0,00 10:54:25
  • PSDTC 151,10 0,67 10:59:40
  • PSDTC 151,10 0,67 10:59:40
  • PSDTC 151,10 0,67 10:59:40
  • PSDTC 151,10 0,67 10:59:40
  • PSGYO 2,56 -1,92 11:01:23