DOLAR 45,1920 0.16%
EURO 52,9527 0.2%
ALTIN 6.736,022,21
BITCOIN 0%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.353 s Değişim: 0.29% 41,48 Adet:   5.682 Mio.Lot Hacim:   104.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,48 -4,23 14:10:44
  • SAHOL 95,05 -1,14 14:11:00
  • SAMAT 5,64 3,68 14:09:47
  • SANEL 34,70 -0,23 14:06:14
  • SANFM 7,62 -2,31 14:10:08
  • SANKO 25,32 9,99 14:09:47
  • SARKY 26,42 1,15 14:10:57
  • SASA 3,10 -3,13 14:10:46
  • SAYAS 49,50 -1,10 14:11:01
  • SDTTR 217,60 0,28 14:10:52
  • SEGMN 56,95 0,09 14:10:46
  • SEGYO 5,08 0,99 14:10:59
  • SEKFK 11,08 1,37 13:52:19
  • SEKUR 8,04 1,13 14:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 101,50 2,53 14:10:06
  • SELVA 2,48 1,64 14:10:51
  • SERNT 8,74 1,75 14:10:32
  • SEYKM 5,48 1,29 14:11:06
  • SILVR 2,55 0,39 14:04:18
  • SISE 47,14 2,75 14:11:07
  • SKBNK 12,26 0,16 14:10:54
  • SKTAS 3,14 1,29 14:05:41
  • SKYLP 348,00 7,41 14:08:08
  • SKYMD 13,60 2,10 14:09:28
  • SMART 36,08 -3,01 14:10:48
  • SMRTG 7,40 0,27 14:10:50
  • SMRVA 21,46 9,99 14:10:50
  • SNGYO 3,65 -0,82 14:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 0,50 14:09:41
  • SNPAM 21,48 1,03 09:55:03
  • SODSN 10,34 0,00 12:55:15
  • SOKE 18,55 1,92 14:10:57
  • SOKM 51,10 0,49 14:11:00
  • SONME 139,50 -0,78 14:04:46
  • SRVGY 3,34 -1,18 14:10:31
  • SUMAS 285,75 5,93 09:55:03
  • SUNTK 36,10 0,84 14:10:58
  • SURGY 70,55 -1,33 14:10:44
  • SUWEN 8,60 -0,12 14:10:13
  • SVGYO 19,34 1,79 14:10:46