DOLAR 42,5250 0.05%
EURO 49,6577 0.12%
ALTIN 5.780,450,49
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.934 s Değişim: 0.14% 15,28 Adet:   1.299 Mio.Lot Hacim:   26.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 10964
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,48 -0,33 10:37:16
  • SAHOL 83,60 1,15 10:36:42
  • SAMAT 6,12 0,49 10:31:08
  • SANEL 45,28 1,80 10:37:18
  • SANFM 6,44 -1,23 10:35:08
  • SANKO 21,72 -2,07 10:37:03
  • SARKY 15,90 2,51 10:37:16
  • SASA 2,89 0,00 10:37:18
  • SAYAS 42,06 -0,28 10:35:32
  • SDTTR 176,10 -0,23 10:37:22
  • SEGMN 18,04 0,00 10:34:15
  • SEGYO 5,71 -1,55 10:36:28
  • SEKFK 8,40 0,84 10:34:00
  • SEKUR 4,28 -2,28 10:37:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,00 -1,15 10:35:32
  • SELVA 1,93 -2,53 10:36:25
  • SERNT 8,05 0,88 10:36:46
  • SEYKM 5,02 -0,40 10:37:02
  • SILVR 2,77 0,73 10:32:58
  • SISE 36,62 0,05 10:36:24
  • SKBNK 8,29 0,24 10:33:03
  • SKTAS 4,34 -1,36 10:37:03
  • SKYLP 262,00 -6,93 09:55:08
  • SKYMD 12,04 -0,08 10:37:15
  • SMART 23,14 -0,60 10:36:38
  • SMRTG 28,80 2,49 10:37:22
  • SMRVA 497,50 4,41 10:36:42
  • SNGYO 4,83 -0,41 10:36:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 -1,23 10:36:39
  • SNKRN 257,00 0,00 09:55:08
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:08
  • SOKE 10,63 0,19 10:33:04
  • SOKM 47,40 -1,25 10:36:54
  • SONME 136,40 -0,51 10:28:43
  • SRVGY 3,45 0,88 10:35:48
  • SUMAS 279,75 2,01 09:55:08
  • SUNTK 41,46 1,12 10:36:39
  • SURGY 49,00 -0,81 10:36:18
  • SUWEN 9,84 -0,40 10:33:54