DOLAR 45,1920 0.16%
EURO 52,9527 0.2%
ALTIN 6.736,022,21
BITCOIN 0%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.353 s Değişim: 0.29% 41,48 Adet:   5.683 Mio.Lot Hacim:   104.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 266,75 0,85 14:03:54
  • TARKM 411,25 1,04 14:10:01
  • TATEN 12,96 2,05 14:10:55
  • TATGD 17,57 -0,62 14:10:14
  • TAVHL 275,75 -1,08 14:10:25
  • TBORG 143,00 0,00 14:03:55
  • TCELL 110,90 -1,07 14:10:47
  • TCKRC 106,80 1,52 14:10:49
  • TDGYO 18,20 -1,89 14:10:47
  • TEHOL 26,32 3,79 14:10:42
  • TEKTU 12,01 -1,15 14:10:35
  • TERA 237,20 -0,75 14:10:56
  • TEZOL 18,59 1,03 14:10:31
  • TGSAS 166,20 0,12 14:10:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 309,50 -1,59 14:10:57
  • TKFEN 138,70 2,36 14:10:27
  • TKNSA 22,36 -0,62 14:10:06
  • TLMAN 94,80 0,48 14:10:46
  • TMPOL 478,25 -0,67 14:10:58
  • TMSN 100,80 0,10 14:10:19
  • TNZTP 24,32 -0,57 14:07:48
  • TOASO 288,75 -2,70 14:09:22
  • TRALT 42,32 2,22 14:10:54
  • TRCAS 46,20 -0,60 14:10:13
  • TRENJ 90,75 1,74 14:08:48
  • TRGYO 97,30 0,67 14:10:41
  • TRHOL 1.289,00 -0,39 14:10:48
  • TRILC 3,78 2,16 14:10:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 120,80 -0,33 14:10:08
  • TSGYO 6,90 0,58 14:00:14
  • TSKB 11,63 -1,02 14:10:45
  • TSPOR 1,00 2,04 14:10:47
  • TTKOM 62,15 -0,96 14:10:25
  • TTRAK 445,50 -1,66 14:10:48
  • TUCLK 4,19 0,72 14:10:25
  • TUKAS 2,56 1,99 14:10:29
  • TUPRS 271,00 -1,63 14:10:48
  • TUREX 8,69 1,76 14:09:41
  • TURGG 43,40 -0,69 14:10:52
  • TURSG 13,74 0,44 14:10:03