DOLAR 38,0423 0.01%
EURO 43,2129 -0.2%
ALTIN 3.923,24-0,74
BITCOIN 0%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.424 s Değişim: 0.45% 42,67 Adet:   3.864 Mio.Lot Hacim:   76.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,408
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 127,25 0,63 18:05:21
  • Z30KE 103,00 4,19 18:08:01
  • Z30KP 145,50 1,39 18:05:22
  • ZEDUR 7,71 0,39 18:08:54
  • ZELOT 101,00 1,53 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 422,00 -1,33 18:09:40
  • ZOREN 3,45 0,00 18:09:57
  • ZPBDL 151,00 0,23 18:05:21
  • ZPLIB 138,15 0,18 18:09:05
  • ZPT10 76,04 -0,68 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 135,90 0,52 18:08:35
  • ZRE20 114,30 0,44 18:05:21
  • ZRGYO 21,90 1,86 18:09:56
  • ZSR25 33,23 0,00 18:05:21
  • ZTM25 125,00 0,04 18:05:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.